![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name | Level | Experience | |
---|---|---|---|
151 | Kiperlan | 171 | 81,567,131 |
152 | Mistrz Devolajewa | 171 | 81,174,248 |
153 | Nie Gap Sie | 171 | 80,749,954 |
154 | Blanciarz | 169 | 78,405,231 |
155 | Hosu | 169 | 77,853,103 |
156 | Wladz | 168 | 77,408,412 |
157 | Onomatopeja | 167 | 75,005,886 |
158 | Leeroy Jenkins | 166 | 73,573,228 |
159 | Tecladista | 166 | 73,561,403 |
160 | Seniur | 165 | 73,234,711 |
161 | Pro Slayer | 165 | 72,963,190 |
162 | By Skip | 163 | 70,481,200 |
163 | Abraxos | 161 | 68,122,597 |
164 | Skillacz | 159 | 65,426,148 |
165 | Ola | 158 | 63,639,314 |
166 | Penelope | 156 | 61,983,716 |
167 | Apokalipsa | 156 | 61,544,563 |
168 | Szalony Truten | 155 | 60,693,488 |
169 | Viciado | 155 | 59,939,169 |
170 | Azi | 153 | 57,600,963 |
171 | Krzychu Kosa | 152 | 57,247,416 |
172 | Dark Gladir | 152 | 56,707,060 |
173 | Rodmaster | 151 | 55,240,904 |
174 | James P | 149 | 53,818,828 |
175 | Mala | 148 | 52,270,287 |
176 | Gatsu | 147 | 51,207,389 |
177 | Sauron | 146 | 49,842,076 |
178 | Larcade Phantomhive | 145 | 49,701,466 |
179 | Parajajec | 144 | 48,524,827 |
180 | Roker | 144 | 48,432,157 |
181 | Xd | 142 | 46,089,264 |
182 | Tracktor | 141 | 45,648,295 |
183 | Tajny Agent | 141 | 45,060,973 |
184 | Rycerski Cinek | 141 | 44,830,691 |
185 | Mordrag | 140 | 43,934,543 |
186 | Kradne Skarpetki | 139 | 43,171,591 |
187 | Navath | 137 | 41,741,527 |
188 | Jajcarz | 137 | 41,451,991 |
189 | Prost | 137 | 41,390,615 |
190 | Nieko | 136 | 40,448,423 |
191 | Honorata Skarbek | 135 | 40,051,408 |
192 | Xandi | 135 | 39,958,487 |
193 | Kapi | 135 | 39,650,495 |
194 | Brazill | 133 | 38,080,630 |
195 | Pawlak | 133 | 37,810,650 |
196 | Master Drunkk | 133 | 37,794,531 |
197 | Cafar | 132 | 37,270,065 |
198 | Szarlotka | 132 | 37,243,043 |
199 | Aptamil | 132 | 37,135,450 |
200 | Bedogie | 131 | 36,452,439 |
S