liczony od północy do północy
Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valu | 10h40m3s | 14h32m3s | 19h48m9s | 6h8m8s | 0 | 2d 3h8m23s |
2 | Wiselka | 10h55m48s | 9h47m5s | 12h53m44s | 7h57m15s | 6h0s | 1d 23h33m52s |
3 | Ellifain | 2h14m41s | 18h40m48s | 3h11m24s | 14h47m29s | 6h0s | 1d 20h54m22s |
4 | Nowa Huta | 7h41m50s | 16h41m23s | 35s | 15h47m47s | 18m5s | 1d 16h29m40s |
5 | Kuras | 0 | 1h21m1s | 11h4m42s | 8m55s | 0 | 12h34m38s |
6 | Morfeo | 9h16m52s | 2h58m15s | 0 | 0 | 0 | 12h15m7s |
7 | Kaban | 0 | 12h8m56s | 0 | 40s | 0 | 12h9m36s |
8 | Piotri | 0 | 0 | 4h8m40s | 6h13s | 0 | 10h8m53s |
9 | Mikey | 0 | 0 | 4h8m17s | 6h11s | 0 | 10h8m28s |
10 | Kefu | 5h11m7s | 0 | 11m49s | 0 | 0 | 5h22m56s |
11 | Spyfox | 27m47s | 0 | 0 | 0 | 0 | 27m47s |
12 | Paldi | 0 | 6m18s | 5m43s | 5m20s | 0 | 17m21s |
13 | Sorax Woodcamp | 16m47s | 0 | 0 | 0 | 0 | 16m47s |
14 | Norrden | 4m52s | 8m1s | 0 | 1m59s | 0 | 14m52s |
15 | Izaiazz | 0 | 10m17s | 0 | 0 | 0 | 10m17s |
16 | Oin | 0 | 0 | 4m18s | 0 | 0 | 4m18s |
17 | Emilyy | 0 | 0 | 2m31s | 0 | 0 | 2m31s |
18 | Mc Gregory | 0 | 1m25s | 0 | 0 | 0 | 1m25s |
19 | Tomuniania | 0 | 2s | 1m0s | 2s | 0 | 1m4s |
20 | Wraith | 0 | 13s | 0 | 0 | 0 | 13s |
21 | Panszescdziesiat | 0 | 13s | 0 | 0 | 0 | 13s |
22 | Panszescdziesiatsiedem | 0 | 13s | 0 | 0 | 0 | 13s |
23 | Phantom | 0 | 12s | 0 | 0 | 0 | 12s |
24 | Panszescdziesiatosiem | 0 | 8s | 0 | 0 | 1s | 9s |
25 | Panjeden | 1s | 5s | 0 | 1s | 1s | 8s |
26 | Merdrid | 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7s |
27 | Pansiedemdziesiat | 1s | 5s | 1s | 0 | 0 | 7s |
28 | Panpiecdziesiatszesc | 1s | 5s | 0 | 1s | 0 | 7s |
29 | Panpiecdziesiatpiecc | 0 | 7s | 0 | 0 | 0 | 7s |
30 | Pansiedemdziesiatjeden | 0 | 7s | 0 | 0 | 0 | 7s |
31 | Toster | 0 | 2s | 2s | 2s | 0 | 6s |
32 | Panpiecdziesiatsiedem | 0 | 5s | 0 | 0 | 1s | 6s |
33 | Panszescdziesiatjeden | 0 | 5s | 0 | 0 | 1s | 6s |
34 | Panpiecdziesiattrzy | 0 | 6s | 0 | 0 | 0 | 6s |
35 | Panszescdziesiatdwa | 0 | 6s | 0 | 0 | 0 | 6s |
36 | Panszescdziesiatpiec | 0 | 6s | 0 | 0 | 0 | 6s |
37 | Pandwadziescia | 1s | 3s | 1s | 1s | 0 | 6s |
38 | Pansiedemdziesiatosiem | 0 | 6s | 0 | 0 | 0 | 6s |
39 | Pansiedemdziesiatdziewie | 0 | 6s | 0 | 0 | 0 | 6s |
40 | Pansiedemdziesiatsiedem | 0 | 5s | 1s | 0 | 0 | 6s |
41 | Pansiedemdziesiatpiec | 0 | 5s | 0 | 0 | 1s | 6s |
42 | Paragon Trzy | 0 | 2s | 2s | 2s | 0 | 6s |
43 | Paragon One | 0 | 2s | 2s | 2s | 0 | 6s |
44 | Pansiedemdziesiatszesc | 0 | 5s | 0 | 1s | 0 | 6s |
45 | Panszescdziesiatszesc | 0 | 4s | 1s | 1s | 0 | 6s |
46 | Panpiecdziesiatdziewiec | 0 | 4s | 1s | 1s | 0 | 6s |
47 | Panszescdziesiattrzy | 1s | 5s | 0 | 0 | 0 | 6s |
48 | Panpiecdziesiatjeden | 0 | 5s | 0 | 1s | 0 | 6s |
49 | Fafik | 0 | 2s | 1s | 2s | 0 | 5s |
50 | Fafiki | 0 | 1s | 2s | 2s | 0 | 5s |
51 | Janet | 0 | 1s | 2s | 2s | 0 | 5s |
52 | Panpiecdziesiatosiem | 0 | 5s | 0 | 0 | 0 | 5s |
53 | Waleczny Tigomat | 0 | 1s | 2s | 2s | 0 | 5s |
54 | Cracoviaraz | 0 | 2s | 1s | 2s | 0 | 5s |
55 | Pansiedemdziesiatcztery | 0 | 5s | 0 | 0 | 0 | 5s |
56 | Pansiedemdziesiatdwa | 0 | 5s | 0 | 0 | 0 | 5s |
57 | Anon Z | 0 | 1s | 2s | 2s | 0 | 5s |
58 | Panszescdziesiatdziewiec | 0 | 5s | 0 | 0 | 0 | 5s |
59 | Panszescdziesiatcztery | 0 | 5s | 0 | 0 | 0 | 5s |
60 | Spocona Pacha | 0 | 1s | 2s | 2s | 0 | 5s |
61 | Panpiecdziesiatcztery | 0 | 5s | 0 | 0 | 0 | 5s |
62 | Evan Waleczny | 0 | 1s | 2s | 2s | 0 | 5s |
63 | Rybiarka | 0 | 2s | 1s | 2s | 0 | 5s |
64 | Waleczno Waleczna | 0 | 1s | 2s | 2s | 0 | 5s |
65 | Wexi | 0 | 1s | 2s | 2s | 0 | 5s |
66 | Renig | 0 | 2s | 1s | 2s | 0 | 5s |
67 | Imigrant | 0 | 2s | 1s | 2s | 0 | 5s |
68 | Mool | 1s | 2s | 0 | 1s | 1s | 5s |
69 | Popekdwa | 0 | 2s | 2s | 1s | 0 | 5s |
70 | Eloelo | 0 | 2s | 2s | 1s | 0 | 5s |
71 | Paragon Two | 0 | 2s | 2s | 1s | 0 | 5s |
72 | Elinora | 0 | 2s | 1s | 2s | 0 | 5s |
73 | Waleczny Migomot | 0 | 2s | 1s | 2s | 0 | 5s |
74 | Popektrzynascie | 0 | 2s | 1s | 2s | 0 | 5s |
75 | Waleczny Migomit | 0 | 1s | 2s | 2s | 0 | 5s |
76 | Rybiarz | 0 | 2s | 1s | 2s | 0 | 5s |
77 | Typiarka | 0 | 1s | 1s | 3s | 0 | 5s |
78 | Pansiedemdziesiattrzy | 0 | 4s | 0 | 1s | 0 | 5s |
79 | Mazikeen | 0 | 0 | 4s | 0 | 0 | 4s |
80 | Plepsik | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
81 | Elegancik | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
82 | Fafiko | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
83 | Beati | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
84 | Cpixl | 0 | 2s | 1s | 0 | 1s | 4s |
85 | Fogan | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
86 | Felikso | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
87 | Cvik | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
88 | Anon R | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
89 | Pansiedemnascie | 1s | 1s | 0 | 1s | 1s | 4s |
90 | Cynamon | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
91 | Popekdwanascie | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
92 | Anon T | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
93 | Fifak | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
94 | Xerdas | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
95 | Doti | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
96 | Guliver | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
97 | Fajeczka | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
98 | Zebralem Loota | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
99 | Papciojepca | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
100 | Qecuv | 1s | 1s | 1s | 0 | 1s | 4s |
101 | Danio Gpt | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
102 | Waleczna Oktawia | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
103 | Papcio | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
104 | Oloup | 1s | 1s | 1s | 0 | 1s | 4s |
105 | Tomini | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
106 | Popekcztery | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
107 | Cleeo | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
108 | Panpiecdziesiat | 0 | 4s | 0 | 0 | 0 | 4s |
109 | Papcioina | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
110 | Babica Koks | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
111 | Anon X | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
112 | Chorytyp | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
113 | Polukij | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
114 | Anon A | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
115 | Popekszesc | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
116 | Popektrzy | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
117 | Jinras | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
118 | Notiga | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
119 | Waleczna Kasia | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
120 | Psiapsi | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
121 | Waleczny Migmag | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
122 | Mocny Argus | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
123 | Florianna | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
124 | Popekosiemnascie | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
125 | Krabb | 1s | 1s | 1s | 0 | 1s | 4s |
126 | Aref | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
127 | Popekczternascie | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
128 | Babica | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
129 | Panpiecdziesiatdwa | 0 | 4s | 0 | 0 | 0 | 4s |
130 | Popeksiedem | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
131 | Popekdziewietnascie | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
132 | Rudybyk | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
133 | La Curva | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
134 | Popekelo | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
135 | Vosemite | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
136 | Risk | 0 | 2s | 1s | 1s | 0 | 4s |
137 | Popekpiec | 0 | 1s | 2s | 1s | 0 | 4s |
138 | Anon S | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
139 | Zaspany Romer | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
140 | Siemek Trade | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
141 | Choratypiara | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
142 | Papcioa | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
143 | Typeczek | 0 | 1s | 1s | 2s | 0 | 4s |
144 | Medellin | 0 | 1s | 1s | 0 | 1s | 3s |
145 | Debilek | 0 | 1s | 1s | 0 | 1s | 3s |
146 | Plecak Z Maze | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
147 | Hawajskauu | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
148 | Chocian | 0 | 0 | 1s | 1s | 1s | 3s |
149 | Jem Zupe | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
150 | Kruk | 1s | 0 | 0 | 1s | 1s | 3s |
151 | Znachor | 1s | 0 | 1s | 0 | 1s | 3s |
152 | Eliza | 0 | 1s | 1s | 0 | 1s | 3s |
153 | Buuu | 0 | 1s | 1s | 0 | 1s | 3s |
154 | Logan Xx | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
155 | Esdeu | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
156 | Panczterdziesci | 0 | 3s | 0 | 0 | 0 | 3s |
157 | Pantrzydziesci | 0 | 3s | 0 | 0 | 0 | 3s |
158 | Sana | 1s | 2s | 0 | 0 | 0 | 3s |
159 | Lazerian | 0 | 2s | 1s | 0 | 0 | 3s |
160 | Pandwadziesciasiedem | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
161 | Waleczna Ola | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
162 | Oudzi | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
163 | Fabian | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
164 | Idyam | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
165 | Rrawi | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
166 | Uirgu | 0 | 2s | 1s | 0 | 0 | 3s |
167 | Crowny | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
168 | Patris | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
169 | Waleczna Kamila | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
170 | Kimi | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
171 | Waleczny Ninga | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
172 | Waleczny Daro | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
173 | Popekdziewiec | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
174 | Popekpietnascie | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
175 | Popekosiem | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
176 | Waleczny Arni | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
177 | Waleczna Weronika | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
178 | Beti | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
179 | Goudar | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
180 | Jinduz | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
181 | Anon E | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
182 | Flotek | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
183 | Pansiedem | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
184 | Trode | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
185 | Anon D | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
186 | Reti | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
187 | Noosmen | 0 | 2s | 0 | 1s | 0 | 3s |
188 | Popekjedynascie | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
189 | Mimf | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
190 | Tuti | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
191 | Magiczny Gosc | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
192 | Patrykos | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
193 | Yaync | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
194 | Klia | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
195 | Ala Ma Kota | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
196 | Beyti | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
197 | Jadzia Koks | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
198 | Waleczna Xini | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
199 | Waleczna Elina | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
200 | Elwira | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
201 | Logan X | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
202 | Waleczna Wiktoria | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
203 | Popeksiedemnascie | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
204 | Lesia | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
205 | Gwyuf | 0 | 2s | 1s | 0 | 0 | 3s |
206 | Jadzia | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
207 | Svalbard | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
208 | Waleczna Iza | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
209 | Popekszesnascie | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
210 | Ela Koks | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
211 | Varumax | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
212 | Popekdziesiec | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
213 | Mrchivas | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
214 | Sluzbista | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
215 | Opowiadaj | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
216 | Szon | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
217 | Lockheed Martin | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
218 | Guadalajara | 0 | 2s | 0 | 0 | 0 | 2s |
219 | Gruba Ots | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
220 | Ognista | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
221 | Rudy Rudy Rydz | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
222 | Maestro | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
223 | Efekt Niedozywienia | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
224 | Po Co Zyc | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s | 2s |
225 | Aniela | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
226 | Czeslawa | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
227 | Miho | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
228 | Tonno | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
229 | Chwalibog | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
230 | Cezaria | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
231 | Boguslaw | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
232 | Aureliusz | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
233 | Hasata | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
234 | Beata | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
235 | Hawajska | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
236 | Bozena Boza | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
237 | Xini Szosty | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
238 | Mujso | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
239 | Klauns | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
240 | Aeula | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s | 2s |
241 | Lulu | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
242 | Euzebiusz | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
243 | Guzi | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
244 | Dymitr | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
245 | Ewa | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s | 2s |
246 | Dekarz | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
247 | Ciza | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
248 | Fluhu | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
249 | Bibliotekrz | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
250 | Panczterdziesciosiem | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
251 | Kasjer | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
252 | Quru | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
253 | Mama Kretyna | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
254 | Bloekilolek | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
255 | Qurn | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
256 | Layah | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
257 | Luid | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
258 | Oqaek | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
259 | Ynluf | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
260 | Cuja | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
261 | Lokpi | 0 | 2s | 0 | 0 | 0 | 2s |
262 | Kierowca | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
263 | Dominika | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
264 | Gryzli | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
265 | Uqfik | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
266 | Elzbieta | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
267 | Kot | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
268 | Ukafe | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
269 | Wujek Kretyna | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
270 | Krasnal | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
271 | Mama Jara | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
272 | Kino | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
273 | Quauv | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
274 | Bagi | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
275 | Dorota | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
276 | Panczterdziescidziewiec | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
277 | Elisabeth | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
278 | Pancztery | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
279 | Frail | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
280 | Arja | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
281 | Panczternascie | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
282 | Armab | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
283 | Cykam | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
284 | Pantrzynascie | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
285 | Andri | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
286 | Cepya | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
287 | Panjedenascie | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
288 | Bisxas | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
289 | Danuta | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
290 | Gquvy | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
291 | Pandwadziesciacztery | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
292 | Pandwadziesciajeden | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
293 | Vijki | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
294 | Franciszka | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
295 | Stanoo | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
296 | Pandziesiec | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
297 | Exxaa | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
298 | Atyoz | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
299 | Anoa | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
300 | Ucueu | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
301 | Rwaut | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
302 | Jemen | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
303 | Pandwadziesciapiec | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s | 2s |
304 | Kluu | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
305 | Sywa | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
306 | Ebi | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
307 | Hamn | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
308 | Eustachy | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
309 | Ovus | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
310 | Duka | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
311 | Pantrzydziesciszesc | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
312 | Xutwy | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
313 | Pantrzydziescidziewiec | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
314 | Rub | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
315 | Byhai | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
316 | Luci | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
317 | Rikc | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
318 | Burs | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
319 | Bexco | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
320 | Kyma | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
321 | Sicario | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
322 | Persona Non Grata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
323 | Zakapior | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
324 | Savage Gear | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
325 | Szlama | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
326 | Culiacan | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
327 | Wiselka Elite Knight | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
328 | Fck Putin | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
329 | Fratelli Ditalia | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
330 | O-o | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
331 | Hoax | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
332 | Do Abordazu | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
333 | Podczaszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
334 | Dubiel Nie Wiedzial | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
335 | Celestyn | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
336 | Jak Dlugo Na Wawelu | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
337 | Diabelska | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
338 | Mediolanska | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
339 | Napoli | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
340 | Wegetarianska | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
341 | Liwala | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
342 | Margarita | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
343 | Wiejska | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
344 | Bogumil | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
345 | Zacznij Od Bacha | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
346 | Adrianna | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
347 | Oda Do Radosci | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
348 | Bartlomiej | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
349 | Amadeusz | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
350 | Augustyn | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
351 | Prawda Fixery | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
352 | Ciechoslawa | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
353 | Czcibor | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
354 | Chrystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
355 | Bozena | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
356 | Borys | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
357 | Boguslawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
358 | Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
359 | Agata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
360 | Bopyto Korka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
361 | Bogumila | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
362 | Gyotyu | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
363 | Chrystiana | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
364 | Cyntia | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
365 | Marinera | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
366 | Meksykanska | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
367 | Cyryl | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
368 | Capriciosa | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
369 | Kuna Papszuna | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
370 | Horrendalne Stawki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
371 | Suka Premium | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
372 | Blazej | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
373 | Jaworzno Do Piachu | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
374 | Bilety Blaszczykowskiego | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
375 | Karol Popieluszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
376 | Jadczaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
377 | Ciechoslaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
378 | Bianka | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
379 | Serowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s |
380 | Ejya | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
381 | Edward | 0 | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s |
382 | Peti | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
383 | Qfibo | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
384 | Oaeyh | 1s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1s |
385 | Uchu | 0 | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s |
386 | Neto | 0 | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s |
