liczony od północy do północy
| Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikey | 11h47m34s | 17h44m15s | 13h41m24s | 8h59m12s | 0 | 2d 4h12m25s |
| 2 | Wiselka | 19h54m14s | 9h8m59s | 9h43m20s | 6h0s | 0 | 1d 20h46m33s |
| 3 | Nowa Huta | 15h36m7s | 6h36s | 15h41s | 6h24s | 0 | 1d 18h37m48s |
| 4 | Emotional Damage | 0 | 12h3m43s | 21h10m53s | 7h27m36s | 0 | 1d 16h42m12s |
| 5 | Heser | 5h21m53s | 10h24m54s | 13h7m58s | 1h4m57s | 0 | 1d 5h59m42s |
| 6 | Alblex | 2h10m12s | 2h11m20s | 12h31m23s | 7h25m54s | 0 | 1d 18m49s |
| 7 | Misiak | 11h28m56s | 6h25m23s | 5h44m52s | 9s | 0 | 23h39m20s |
| 8 | V A L | 3h24m30s | 7h35m19s | 17m5s | 11h23m55s | 47m22s | 23h28m11s |
| 9 | Krzaczek | 4h39m12s | 15h15m12s | 1h20m30s | 0 | 0 | 21h14m54s |
| 10 | Susaderaya Shylonf | 1h1m16s | 1h46m25s | 15h58m3s | 2h27m21s | 0 | 21h13m5s |
| 11 | Tylayah Toxelfis | 8h37m32s | 1h59m15s | 3h34m23s | 2h21m33s | 0 | 16h32m43s |
| 12 | Misia | 2h7m4s | 0 | 8h7m25s | 5h33m11s | 0 | 15h47m40s |
| 13 | Mekintosz | 0 | 0 | 11h30m55s | 2h18m7s | 0 | 13h49m2s |
| 14 | Vazosky | 0 | 30m16s | 3h20m43s | 8h59m51s | 0 | 12h50m50s |
| 15 | Olek Legia | 0 | 0 | 12h34m37s | 0 | 0 | 12h34m37s |
| 16 | Ellifain | 11h21m53s | 0 | 0 | 40s | 0 | 11h22m33s |
| 17 | Wilku Wdz | 5h40m50s | 35m23s | 1h24m4s | 3h21m6s | 0 | 11h1m23s |
| 18 | Budda | 7h20m5s | 5m46s | 0 | 3h1m26s | 0 | 10h27m17s |
| 19 | Stefan Siarzewski | 3h9m24s | 56s | 7h4m10s | 0 | 0 | 10h14m30s |
| 20 | Kefu | 4h13m17s | 5h13m36s | 0 | 12m21s | 0 | 9h39m14s |
| 21 | Kiel Od Wersalki | 2h30m13s | 2h31m10s | 3h48m32s | 0 | 0 | 8h49m55s |
| 22 | Jerzy Kiler | 3h7m57s | 2h26m38s | 2h2m14s | 0 | 0 | 7h36m49s |
| 23 | Corgi | 6h59m24s | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h59m24s |
| 24 | Adrianwalecznypl | 6h14m29s | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h14m29s |
| 25 | Kszaczus | 48m0s | 0 | 4h37m30s | 0 | 0 | 5h25m30s |
| 26 | Kszaczeq | 3h6m46s | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h6m46s |
| 27 | Sqrwl | 0 | 2h31m29s | 0 | 0 | 0 | 2h31m29s |
| 28 | Randall | 0 | 31m39s | 2m43s | 16m34s | 19m8s | 1h10m4s |
| 29 | Sassaki | 0 | 0 | 30m41s | 0 | 0 | 30m41s |
| 30 | Norrden | 0 | 0 | 0 | 13m8s | 0 | 13m8s |
| 31 | Oliveira | 12m51s | 0 | 0 | 0 | 0 | 12m51s |
| 32 | Stehlix | 0 | 5m10s | 0 | 0 | 0 | 5m10s |
| 33 | Adrix | 0 | 0 | 0 | 4m58s | 0 | 4m58s |
| 34 | Kielbasa | 4m21s | 0 | 0 | 0 | 0 | 4m21s |
| 35 | Benta | 3m19s | 0 | 0 | 0 | 0 | 3m19s |
| 36 | Pedal | 0 | 0 | 1m43s | 0 | 0 | 1m43s |
| 37 | Veganko | 7s | 11s | 18s | 14s | 4s | 54s |
| 38 | Grim Reaper | 0 | 0 | 0 | 35s | 0 | 35s |
| 39 | Podczaszy | 1s | 7s | 4s | 4s | 1s | 17s |
| 40 | Maslo C | 2s | 4s | 5s | 5s | 1s | 17s |
| 41 | Jakub C | 2s | 4s | 5s | 5s | 1s | 17s |
| 42 | Bhaalgorn | 2s | 7s | 3s | 3s | 1s | 16s |
| 43 | Sherri Castro | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 44 | Dianna Robinson | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 45 | Ellen Elliott | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 46 | Andrea Beck | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 47 | Serek E | 2s | 3s | 5s | 5s | 1s | 16s |
| 48 | Paryx | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 49 | Duzo Zdrowia | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 50 | Kenneth Ward | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 51 | May Ramsey | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 52 | Jakubinkaa | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 53 | Diegoo | 2s | 4s | 5s | 4s | 1s | 16s |
| 54 | Zbierampietnasciee | 2s | 3s | 5s | 4s | 2s | 16s |
| 55 | Mapa | 2s | 4s | 4s | 5s | 1s | 16s |
| 56 | Andrew Pratt | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 57 | Charlene Walker | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 58 | Matt Murphy | 1s | 4s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 59 | Rickey Riley | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 60 | Chelsea Todd | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 61 | Darrin Nichols | 2s | 4s | 5s | 3s | 1s | 15s |
| 62 | Latoya Conner | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 63 | Sean Jones | 1s | 4s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 64 | Sonja Rivera | 1s | 4s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 65 | Evelyn Harper | 2s | 3s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 66 | Zbieramdwa | 1s | 4s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 67 | Woodrow Sutton | 2s | 4s | 5s | 3s | 1s | 15s |
| 68 | Erick Wilson | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 69 | Most | 2s | 3s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 70 | April King | 2s | 3s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 71 | Maslo B | 1s | 4s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 72 | Tubylblad | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 73 | Zbierampiec | 2s | 4s | 5s | 3s | 1s | 15s |
| 74 | Zbieramsiedemnascie | 2s | 4s | 5s | 4s | 0 | 15s |
| 75 | Topeczka | 2s | 3s | 4s | 5s | 1s | 15s |
| 76 | Zbieramjeden | 1s | 4s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 77 | May Adkins | 2s | 4s | 5s | 3s | 1s | 15s |
| 78 | Porto | 0 | 4s | 6s | 3s | 2s | 15s |
| 79 | Cirii | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 80 | Dragi | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 81 | Leon Holland | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 82 | Mixer Reczny | 2s | 4s | 5s | 3s | 1s | 15s |
| 83 | Autoagresja | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 84 | Water | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 85 | Zbieramtrzy | 1s | 4s | 5s | 4s | 1s | 15s |
| 86 | Czara | 2s | 4s | 5s | 3s | 1s | 15s |
| 87 | Czarna Woda | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 88 | Dubai | 2s | 3s | 4s | 5s | 1s | 15s |
| 89 | Zbieramszesc | 2s | 4s | 4s | 4s | 1s | 15s |
| 90 | Zbieram | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 91 | Henrietta Alvarado | 2s | 4s | 4s | 4s | 0 | 14s |
| 92 | Scott Hammond | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 93 | Warren Carroll | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 94 | Lena Ross | 2s | 4s | 3s | 4s | 1s | 14s |
| 95 | Micheal Thompson | 2s | 4s | 3s | 4s | 1s | 14s |
| 96 | Tatsukushi | 1s | 4s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 97 | Wiatrak | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 98 | Piekny Swiat | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 99 | Topex | 1s | 3s | 5s | 4s | 1s | 14s |
| 100 | Szkola | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 101 | Jakubex | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 102 | Wszystko | 2s | 4s | 4s | 3s | 1s | 14s |
| 103 | Allen Glover | 2s | 4s | 5s | 2s | 1s | 14s |
| 104 | Sidney Pena | 2s | 4s | 3s | 4s | 1s | 14s |
| 105 | Korona | 1s | 5s | 5s | 2s | 1s | 14s |
| 106 | Shane Hogan | 2s | 3s | 5s | 3s | 1s | 14s |
| 107 | Crystal Brock | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 108 | Ronald Mills | 1s | 4s | 5s | 3s | 1s | 14s |
| 109 | Ruth Bush | 1s | 3s | 5s | 4s | 1s | 14s |
| 110 | Sercex | 2s | 2s | 5s | 4s | 1s | 14s |
| 111 | Witcher | 1s | 4s | 5s | 3s | 1s | 14s |
| 112 | Joanne Dean | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 113 | Poland | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 114 | Sobota | 2s | 4s | 3s | 4s | 1s | 14s |
| 115 | Zbieramcztery | 2s | 3s | 5s | 3s | 1s | 14s |
| 116 | Esther Ingram | 2s | 3s | 5s | 4s | 0 | 14s |
| 117 | Vanessa Berry | 2s | 4s | 4s | 3s | 1s | 14s |
| 118 | Energy | 2s | 4s | 5s | 3s | 0 | 14s |
| 119 | Esikex | 2s | 4s | 5s | 3s | 0 | 14s |
| 120 | Bugno | 2s | 4s | 4s | 3s | 1s | 14s |
| 121 | Jak To | 0 | 4s | 5s | 4s | 1s | 14s |
| 122 | Cary Ramos | 2s | 4s | 5s | 2s | 1s | 14s |
| 123 | Elox | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 124 | Fixerowiedc | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 125 | Legendaa | 1s | 4s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 126 | Setka Wodki | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 127 | Kazike | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 128 | Zbieramsiedem | 2s | 3s | 4s | 4s | 1s | 14s |
| 129 | Lauren Cannon | 2s | 3s | 5s | 3s | 1s | 14s |
| 130 | Zbieramdwanascie | 1s | 3s | 5s | 4s | 1s | 14s |
| 131 | Rita Phillips | 2s | 3s | 5s | 4s | 0 | 14s |
| 132 | Zbieramczternascie | 2s | 4s | 4s | 4s | 0 | 14s |
| 133 | Joshua Cruz | 2s | 4s | 4s | 3s | 0 | 13s |
| 134 | Bryant Lopez | 2s | 2s | 5s | 3s | 1s | 13s |
| 135 | Amos Nelson | 1s | 4s | 4s | 4s | 0 | 13s |
| 136 | Troy Hampton | 2s | 3s | 5s | 2s | 1s | 13s |
| 137 | Jo Martin | 2s | 2s | 5s | 3s | 1s | 13s |
| 138 | Ginger Hodges | 2s | 3s | 5s | 2s | 1s | 13s |
| 139 | Jakub Waleczcna Stamina | 0 | 3s | 5s | 4s | 1s | 13s |
| 140 | Rachael Torres | 2s | 3s | 4s | 3s | 1s | 13s |
| 141 | Rence Kture Leczom | 1s | 3s | 5s | 3s | 1s | 13s |
| 142 | Byle Do Przodu | 2s | 3s | 3s | 4s | 1s | 13s |
| 143 | Tamara Morris | 0 | 4s | 5s | 3s | 1s | 13s |
| 144 | Gladys Reed | 2s | 2s | 4s | 4s | 1s | 13s |
| 145 | Robin Hud | 2s | 3s | 5s | 2s | 1s | 13s |
| 146 | Jad | 1s | 4s | 5s | 2s | 1s | 13s |
| 147 | Shawn Garner | 2s | 4s | 5s | 2s | 0 | 13s |
| 148 | Xyyx | 2s | 3s | 4s | 3s | 1s | 13s |
| 149 | Talia Kart | 2s | 3s | 3s | 4s | 1s | 13s |
| 150 | Jakubix | 2s | 2s | 5s | 3s | 1s | 13s |
| 151 | Podcast | 2s | 4s | 5s | 1s | 1s | 13s |
| 152 | Nathan Strickland | 1s | 4s | 4s | 3s | 1s | 13s |
| 153 | Serek A | 2s | 3s | 5s | 2s | 1s | 13s |
| 154 | Rente Daj | 1s | 2s | 5s | 4s | 1s | 13s |
| 155 | Wiselexx | 2s | 2s | 5s | 3s | 1s | 13s |
| 156 | Jonathon Grant | 1s | 4s | 3s | 4s | 1s | 13s |
| 157 | Jakub A | 2s | 4s | 4s | 2s | 1s | 13s |
| 158 | Jimmy Hunt | 1s | 4s | 3s | 4s | 1s | 13s |
| 159 | Maslo D | 1s | 3s | 5s | 3s | 1s | 13s |
| 160 | Osiem | 2s | 4s | 3s | 4s | 0 | 13s |
| 161 | Deanna Mendoza | 2s | 2s | 4s | 4s | 1s | 13s |
| 162 | Maslo A | 1s | 3s | 4s | 4s | 1s | 13s |
| 163 | Pizga | 1s | 4s | 5s | 3s | 0 | 13s |
| 164 | Milion | 2s | 3s | 5s | 2s | 1s | 13s |
| 165 | Heilo | 1s | 3s | 5s | 3s | 1s | 13s |
| 166 | Przyjaciel | 2s | 2s | 5s | 3s | 1s | 13s |
| 167 | Bagno | 2s | 3s | 4s | 3s | 1s | 13s |
| 168 | Malcolm Mckenzie | 2s | 1s | 5s | 4s | 1s | 13s |
| 169 | Nemo | 2s | 3s | 4s | 3s | 1s | 13s |
| 170 | Karmaa | 2s | 3s | 4s | 3s | 1s | 13s |
| 171 | Jaku B | 1s | 3s | 6s | 2s | 1s | 13s |
| 172 | Serek D | 2s | 3s | 5s | 3s | 0 | 13s |
| 173 | Wieslkes | 2s | 6s | 2s | 3s | 0 | 13s |
| 174 | Esa | 1s | 3s | 4s | 4s | 1s | 13s |
| 175 | Doug Curtis | 0 | 3s | 5s | 4s | 1s | 13s |
| 176 | Hajzer | 2s | 3s | 6s | 2s | 0 | 13s |
| 177 | Wiecznie | 2s | 2s | 4s | 4s | 1s | 13s |
| 178 | Carolyn Gordon | 1s | 2s | 5s | 4s | 1s | 13s |
| 179 | Zbieramszesnascie | 2s | 3s | 4s | 4s | 0 | 13s |
| 180 | Smakolyk | 2s | 4s | 4s | 3s | 0 | 13s |
| 181 | Babka A | 1s | 3s | 4s | 4s | 1s | 13s |
| 182 | Coronka | 2s | 4s | 4s | 2s | 1s | 13s |
| 183 | Ross Walker | 2s | 2s | 4s | 4s | 1s | 13s |
| 184 | Avi | 2s | 3s | 5s | 2s | 1s | 13s |
| 185 | Josh Mathis | 1s | 2s | 5s | 4s | 1s | 13s |
| 186 | Cassandra Cobb | 2s | 2s | 4s | 3s | 1s | 12s |
| 187 | Jenna Berry | 2s | 2s | 4s | 3s | 1s | 12s |
| 188 | Misty Parsons | 2s | 3s | 3s | 3s | 1s | 12s |
| 189 | Homer Montgomery | 1s | 2s | 4s | 4s | 1s | 12s |
| 190 | Megan Floyd | 2s | 3s | 4s | 3s | 0 | 12s |
| 191 | Dan Silva | 0 | 3s | 5s | 4s | 0 | 12s |
| 192 | Taylor Schultz | 0 | 3s | 5s | 4s | 0 | 12s |
| 193 | Irene Brooks | 2s | 3s | 3s | 3s | 1s | 12s |
| 194 | Jakubinka A | 2s | 2s | 4s | 3s | 1s | 12s |
| 195 | Czeresnia | 2s | 2s | 3s | 4s | 1s | 12s |
| 196 | Ebony Goodman | 0 | 4s | 4s | 3s | 1s | 12s |
| 197 | Bulka Z Maslem | 1s | 3s | 4s | 3s | 1s | 12s |
| 198 | Joey Lynch | 2s | 3s | 4s | 2s | 1s | 12s |
| 199 | Samantha Murray | 2s | 2s | 3s | 4s | 1s | 12s |
| 200 | Tomek | 1s | 2s | 4s | 4s | 1s | 12s |
| 201 | Siku | 2s | 2s | 5s | 2s | 1s | 12s |
| 202 | Lorene Erickson | 2s | 3s | 4s | 2s | 1s | 12s |
| 203 | Czulex | 2s | 2s | 4s | 3s | 1s | 12s |
| 204 | Annette Nichols | 2s | 3s | 4s | 2s | 1s | 12s |
| 205 | Sandra Graham | 2s | 3s | 4s | 2s | 1s | 12s |
| 206 | Osiemset | 2s | 3s | 2s | 4s | 1s | 12s |
| 207 | Yvonne Garcia | 2s | 2s | 4s | 3s | 1s | 12s |
| 208 | Zbieramjedynascie | 1s | 3s | 4s | 3s | 1s | 12s |
| 209 | Serek B | 1s | 2s | 5s | 3s | 1s | 12s |
| 210 | Marcin Gortat | 1s | 2s | 4s | 4s | 1s | 12s |
| 211 | Jakubinka | 0 | 3s | 4s | 4s | 1s | 12s |
| 212 | Mandy Munoz | 2s | 2s | 4s | 4s | 0 | 12s |
| 213 | Rodolfo Stephens | 0 | 4s | 4s | 4s | 0 | 12s |
| 214 | Kszta | 0 | 4s | 4s | 4s | 0 | 12s |
| 215 | Zbieramosiem | 2s | 3s | 3s | 4s | 0 | 12s |
| 216 | Forrest Brown | 2s | 2s | 4s | 4s | 0 | 12s |
| 217 | Atomowka | 1s | 3s | 3s | 4s | 1s | 12s |
| 218 | Zbieramdziewiec | 1s | 3s | 4s | 4s | 0 | 12s |
| 219 | Mrowkarobotnica | 0 | 4s | 5s | 3s | 0 | 12s |
| 220 | Zbieramtrzynascie | 2s | 2s | 4s | 4s | 0 | 12s |
| 221 | Mrowka Robotnica | 1s | 4s | 4s | 3s | 0 | 12s |
| 222 | Prawda | 2s | 4s | 1s | 5s | 0 | 12s |
| 223 | Serek C | 1s | 2s | 5s | 3s | 1s | 12s |
| 224 | Tommie Ramirez | 1s | 2s | 5s | 4s | 0 | 12s |
| 225 | Angelo Jordan | 1s | 3s | 4s | 4s | 0 | 12s |
| 226 | Nellie Pittman | 2s | 3s | 3s | 2s | 1s | 11s |
| 227 | Dave Rios | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 11s |
| 228 | Armando Allison | 2s | 2s | 4s | 3s | 0 | 11s |
| 229 | Jesse Henry | 2s | 3s | 3s | 2s | 1s | 11s |
| 230 | Perry Lloyd | 2s | 2s | 4s | 3s | 0 | 11s |
| 231 | Topix | 1s | 2s | 4s | 3s | 1s | 11s |
| 232 | Curtis Allison | 0 | 2s | 5s | 3s | 1s | 11s |
| 233 | Brandon Vargas | 1s | 2s | 4s | 4s | 0 | 11s |
| 234 | Smiechux | 1s | 4s | 3s | 3s | 0 | 11s |
| 235 | Koibeta Z Fleta | 2s | 2s | 4s | 3s | 0 | 11s |
| 236 | Xylx | 2s | 3s | 2s | 3s | 1s | 11s |
| 237 | Serdce | 1s | 3s | 3s | 3s | 1s | 11s |
| 238 | Camille Black | 1s | 3s | 2s | 4s | 1s | 11s |
| 239 | Margaret Fletcher | 0 | 3s | 4s | 3s | 1s | 11s |
| 240 | Esik | 1s | 3s | 4s | 3s | 0 | 11s |
| 241 | Delia Sanchez | 1s | 3s | 3s | 4s | 0 | 11s |
| 242 | Dewey Weaver | 2s | 3s | 3s | 2s | 1s | 11s |
| 243 | Hamidlo | 2s | 2s | 4s | 3s | 0 | 11s |
| 244 | Xylyx | 1s | 3s | 4s | 2s | 1s | 11s |
| 245 | Kiszke | 2s | 3s | 3s | 3s | 0 | 11s |
| 246 | Alvin Bowman | 2s | 2s | 4s | 2s | 1s | 11s |
| 247 | Bdf | 1s | 3s | 4s | 3s | 0 | 11s |
| 248 | Siedemset | 2s | 1s | 4s | 3s | 1s | 11s |
| 249 | Tiktuk | 1s | 1s | 5s | 3s | 1s | 11s |
| 250 | Ameny | 2s | 2s | 3s | 3s | 1s | 11s |
| 251 | No To Cy K | 0 | 3s | 3s | 4s | 1s | 11s |
| 252 | Peter | 1s | 4s | 2s | 4s | 0 | 11s |
| 253 | Maselex | 2s | 3s | 4s | 1s | 1s | 11s |
| 254 | Wrig | 1s | 3s | 3s | 3s | 1s | 11s |
| 255 | Jakub B | 1s | 4s | 3s | 2s | 1s | 11s |
| 256 | Ignacio Sherman | 1s | 3s | 3s | 3s | 1s | 11s |
| 257 | Gonkers | 1s | 4s | 3s | 2s | 1s | 11s |
| 258 | Blizny | 2s | 2s | 4s | 3s | 0 | 11s |
| 259 | Wielki | 1s | 3s | 4s | 2s | 1s | 11s |
| 260 | Wodo | 2s | 2s | 3s | 3s | 1s | 11s |
| 261 | Zbieramdziesiec | 1s | 2s | 4s | 3s | 0 | 10s |
| 262 | Derek Hodges | 2s | 1s | 4s | 3s | 0 | 10s |
| 263 | Chris Miles | 2s | 2s | 1s | 4s | 1s | 10s |
| 264 | Bruce Davis | 1s | 3s | 3s | 2s | 1s | 10s |
| 265 | Melanie Greene | 1s | 3s | 1s | 4s | 1s | 10s |
| 266 | Synku | 1s | 2s | 4s | 3s | 0 | 10s |
| 267 | Ksieciu | 2s | 3s | 2s | 2s | 1s | 10s |
| 268 | Piesek Z | 1s | 3s | 3s | 2s | 1s | 10s |
| 269 | Wotoore | 1s | 3s | 3s | 2s | 1s | 10s |
| 270 | Exex | 1s | 3s | 4s | 1s | 1s | 10s |
| 271 | Jaub | 1s | 2s | 3s | 3s | 1s | 10s |
| 272 | Nad Ranem | 1s | 3s | 3s | 3s | 0 | 10s |
| 273 | Krolowa Mrowek | 1s | 2s | 3s | 3s | 1s | 10s |
| 274 | Zmroku | 2s | 2s | 3s | 3s | 0 | 10s |
| 275 | Kristen Ball | 1s | 2s | 3s | 2s | 1s | 9s |
| 276 | Holly Brady | 1s | 3s | 3s | 1s | 1s | 9s |
| 277 | Jennie Wagner | 0 | 2s | 3s | 3s | 1s | 9s |
| 278 | Ray Becker | 1s | 3s | 3s | 1s | 1s | 9s |
| 279 | Thats A Lot Of Damage | 0 | 8s | 0 | 0 | 0 | 8s |
| 280 | Lolexe | 2s | 3s | 2s | 0 | 1s | 8s |
| 281 | Kross | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
| 282 | Piekarz | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
| 283 | Chora Akcja | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 284 | Samosia X X L | 0 | 0 | 3s | 0 | 0 | 3s |
| 285 | Super Rookstayer | 1s | 0 | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 286 | Fratelli Ditalia | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 287 | Wiejska | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 288 | Xini Szosty | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 289 | Siostra Kretyna | 0 | 0 | 1s | 2s | 0 | 3s |
| 290 | Frail | 1s | 0 | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 291 | Oman | 0 | 1s | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 292 | Mool | 0 | 1s | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 293 | Arja | 0 | 1s | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 294 | Inaxk | 0 | 1s | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 295 | Rzuhh | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 296 | Syn Hydraulika | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 297 | Npozu | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 298 | Noosmen | 1s | 0 | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 299 | Kyma | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 300 | Karzel | 1s | 0 | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 301 | Pyza | 1s | 0 | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 302 | Jubuf | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 303 | Cguuf | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 304 | Oloup | 2s | 0 | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 305 | Hioa | 1s | 0 | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 306 | Sbeoe | 0 | 0 | 1s | 2s | 0 | 3s |
| 307 | Mariod | 1s | 0 | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 308 | Xutwy | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 309 | Bury | 1s | 0 | 0 | 2s | 0 | 3s |
| 310 | Slon | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 311 | Qecuv | 2s | 0 | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 312 | Pryncypalek | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
| 313 | Fck Putin | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 314 | Nuevo Laredo | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
| 315 | Marinera | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 316 | Meksykanska | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 317 | Mediolanska | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 318 | Smyczkowa | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 319 | Ognista | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 320 | Fantazja | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 321 | Byasyd | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 322 | Wegetarianska | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
| 323 | Mistrzowska | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
| 324 | Hatere | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 325 | Yaync | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 326 | Mixts | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 327 | Ynluf | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 328 | Neca | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 329 | Meths | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 330 | Hamn | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 331 | Kutaktus | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
| 332 | Rwaut | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 333 | Ovus | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 334 | Rrawi | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 335 | Matis | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 336 | Vosry | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 337 | Bibliotekrz | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
| 338 | Burs | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 339 | Ykav | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 340 | Sywa | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 341 | Prycham | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
| 342 | Gquvy | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 343 | Houyn | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 344 | Xini Czwarty | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 345 | Oiaoy | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
| 346 | Ptak | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 347 | Noe | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 348 | Mamms | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 349 | Karma | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 350 | Qfibo | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 351 | Shae | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 352 | Xini Piaty | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 353 | Byhai | 2s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2s |
| 354 | Oiaaz | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
