liczony od północy do północy
| Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misiak | 8h13m41s | 20h19m50s | 21h28m48s | 6h0s | 0 | 2d 8h2m19s |
| 2 | Corgi | 12h4m55s | 22h42m18s | 13h59m37s | 46m25s | 0 | 2d 1h33m15s |
| 3 | Vazosky | 15h23m10s | 6h10m57s | 19h33m35s | 6h0s | 0 | 1d 23h7m42s |
| 4 | Tylayah Toxelfis | 15h1m26s | 1h13m26s | 15h37m36s | 11h22m1s | 0 | 1d 19h14m29s |
| 5 | Julcia | 0 | 4h28m32s | 19h53m22s | 8h47m13s | 0 | 1d 9h9m7s |
| 6 | Danioo | 7h23m44s | 7h7m20s | 6h45m50s | 10h57m41s | 0 | 1d 8h14m35s |
| 7 | Wilczy Kolarz | 14h41m26s | 10h5m18s | 4m29s | 6h4m14s | 0 | 1d 6h55m27s |
| 8 | Mikey | 15h3m41s | 6h13m17s | 2h2m49s | 5h53m18s | 0 | 1d 5h13m5s |
| 9 | Prawy Twix | 15h29m3s | 11h41m25s | 1h49m39s | 0 | 0 | 1d 5h7s |
| 10 | Nowa Huta | 7h17s | 6h10s | 9h15m11s | 3h28m52s | 0 | 1d 1h44m30s |
| 11 | Zubrowecza Cwir Cwir | 15h1m21s | 9h3m49s | 4m8s | 45s | 0 | 1d 10m3s |
| 12 | Wiselka | 8h7m46s | 6h0s | 2h2m51s | 7h32m17s | 0 | 23h42m54s |
| 13 | Budda | 12h20m42s | 9h39m5s | 10m43s | 51s | 0 | 22h11m21s |
| 14 | Lewy Twix | 13h50m27s | 4h57m10s | 1h39m52s | 0 | 0 | 20h27m29s |
| 15 | Sajin | 11h56m3s | 7h35m35s | 7m37s | 0 | 0 | 19h39m15s |
| 16 | Kefu | 6h54m42s | 4h16m7s | 6h52s | 0 | 0 | 17h11m41s |
| 17 | Buszek | 0 | 1h37m53s | 13h43m34s | 0 | 0 | 15h21m27s |
| 18 | Aniolek | 30s | 6s | 5s | 13h18m34s | 0 | 13h19m15s |
| 19 | Stefan Siarzewski | 0 | 12h11m31s | 0 | 0 | 0 | 12h11m31s |
| 20 | R O C K | 0 | 0 | 4h22m48s | 6h28m14s | 0 | 10h51m2s |
| 21 | Jerzy Kiler | 0 | 10h11m53s | 0 | 0 | 0 | 10h11m53s |
| 22 | Zixer | 3h21m11s | 43m40s | 4h11m35s | 23m13s | 0 | 8h39m39s |
| 23 | Ai Dento | 1h56m35s | 1h46m43s | 4h36m44s | 0 | 0 | 8h20m2s |
| 24 | Susaderaya Shylonf | 6h34m45s | 17s | 0 | 1m17s | 0 | 6h36m19s |
| 25 | Randall | 18m55s | 12m27s | 3h38m28s | 1h42m36s | 0 | 5h52m26s |
| 26 | R O J O | 0 | 0 | 5h4m43s | 1m4s | 0 | 5h5m47s |
| 27 | Misia | 3h33m4s | 1h20m27s | 0 | 0 | 0 | 4h53m31s |
| 28 | Krzaczek | 4h36m33s | 0 | 0 | 0 | 0 | 4h36m33s |
| 29 | V A L | 3h52m8s | 21m31s | 37s | 0 | 0 | 4h14m16s |
| 30 | Ellifain | 4h6m45s | 0 | 0 | 0 | 0 | 4h6m45s |
| 31 | Franek Sie Wywrocil | 0 | 0 | 0 | 1h57m43s | 0 | 1h57m43s |
| 32 | Skybreaker | 0 | 0 | 10m21s | 0 | 0 | 10m21s |
| 33 | Soren | 7m29s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7m29s |
| 34 | Biturbo Rook | 0 | 0 | 3m57s | 0 | 0 | 3m57s |
| 35 | Biturbo Roook | 0 | 0 | 3m57s | 0 | 0 | 3m57s |
| 36 | ![]() Gubihe |
0 | 0 | 3m8s | 0 | 0 | 3m8s |
| 37 | Wilku Wdz | 0 | 0 | 27s | 2m30s | 0 | 2m57s |
| 38 | Edgar | 18s | 20s | 19s | 10s | 0 | 1m7s |
| 39 | Serek C | 42s | 6s | 5s | 4s | 0 | 57s |
| 40 | Xylx | 43s | 6s | 5s | 3s | 0 | 57s |
| 41 | Wielki | 41s | 6s | 5s | 4s | 0 | 56s |
| 42 | Elox | 42s | 6s | 4s | 4s | 0 | 56s |
| 43 | Jakub Waleczcna Stamina | 40s | 7s | 5s | 4s | 0 | 56s |
| 44 | Wieslkes | 41s | 6s | 5s | 4s | 0 | 56s |
| 45 | Serek E | 39s | 8s | 5s | 4s | 0 | 56s |
| 46 | Heilo | 42s | 6s | 4s | 4s | 0 | 56s |
| 47 | Mixer Reczny | 40s | 7s | 5s | 4s | 0 | 56s |
| 48 | Zbieramdziewiec | 42s | 6s | 4s | 4s | 0 | 56s |
| 49 | Paryx | 40s | 6s | 5s | 4s | 0 | 55s |
| 50 | Topeczka | 40s | 6s | 5s | 4s | 0 | 55s |
| 51 | Jakubinkaa | 41s | 5s | 5s | 4s | 0 | 55s |
| 52 | Pizga | 40s | 5s | 5s | 5s | 0 | 55s |
| 53 | Osiem | 40s | 6s | 5s | 4s | 0 | 55s |
| 54 | Wiselexx | 40s | 6s | 5s | 4s | 0 | 55s |
| 55 | Zbieramszesc | 42s | 5s | 5s | 3s | 0 | 55s |
| 56 | Zbieramosiem | 40s | 6s | 5s | 4s | 0 | 55s |
| 57 | Hamidlo | 43s | 4s | 5s | 3s | 0 | 55s |
| 58 | Zbieramjedynascie | 41s | 6s | 4s | 4s | 0 | 55s |
| 59 | Serek D | 40s | 6s | 5s | 4s | 0 | 55s |
| 60 | Smakolyk | 41s | 6s | 3s | 4s | 0 | 54s |
| 61 | Xylyx | 39s | 6s | 5s | 4s | 0 | 54s |
| 62 | Tiktuk | 39s | 5s | 7s | 3s | 0 | 54s |
| 63 | Zbierampiec | 41s | 5s | 5s | 3s | 0 | 54s |
| 64 | Byle Do Przodu | 40s | 6s | 4s | 4s | 0 | 54s |
| 65 | Legendaa | 39s | 6s | 5s | 4s | 0 | 54s |
| 66 | Veganko | 40s | 6s | 5s | 3s | 0 | 54s |
| 67 | Coronka | 40s | 6s | 4s | 4s | 0 | 54s |
| 68 | Mrowka Robotnica | 42s | 4s | 5s | 3s | 0 | 54s |
| 69 | Exex | 39s | 6s | 5s | 4s | 0 | 54s |
| 70 | Jakub C | 40s | 7s | 3s | 4s | 0 | 54s |
| 71 | Maslo B | 41s | 4s | 5s | 4s | 0 | 54s |
| 72 | Mrowkarobotnica | 40s | 7s | 5s | 2s | 0 | 54s |
| 73 | Topix | 41s | 6s | 3s | 3s | 0 | 53s |
| 74 | Piesek Z | 41s | 4s | 4s | 4s | 0 | 53s |
| 75 | Zbieramdwanascie | 40s | 5s | 4s | 4s | 0 | 53s |
| 76 | Czara | 41s | 5s | 5s | 2s | 0 | 53s |
| 77 | Jakubinka | 38s | 6s | 5s | 4s | 0 | 53s |
| 78 | Jakub A | 42s | 4s | 4s | 3s | 0 | 53s |
| 79 | Doug Curtis | 40s | 6s | 3s | 4s | 0 | 53s |
| 80 | Poland | 39s | 6s | 5s | 3s | 0 | 53s |
| 81 | Energy | 40s | 7s | 3s | 3s | 0 | 53s |
| 82 | Jaku B | 40s | 6s | 3s | 4s | 0 | 53s |
| 83 | Porto | 39s | 5s | 5s | 4s | 0 | 53s |
| 84 | Dubai | 39s | 6s | 5s | 3s | 0 | 53s |
| 85 | Autoagresja | 39s | 5s | 5s | 4s | 0 | 53s |
| 86 | Hajzer | 39s | 5s | 6s | 3s | 0 | 53s |
| 87 | Zmroku | 39s | 6s | 4s | 4s | 0 | 53s |
| 88 | Tomek | 40s | 6s | 4s | 3s | 0 | 53s |
| 89 | Zbieramdwa | 40s | 4s | 5s | 4s | 0 | 53s |
| 90 | Serek A | 40s | 6s | 3s | 4s | 0 | 53s |
| 91 | Koibeta Z Fleta | 41s | 5s | 4s | 3s | 0 | 53s |
| 92 | Jakubix | 38s | 6s | 5s | 4s | 0 | 53s |
| 93 | Esik | 39s | 6s | 5s | 3s | 0 | 53s |
| 94 | Bugno | 38s | 6s | 5s | 4s | 0 | 53s |
| 95 | Rente Daj | 40s | 4s | 6s | 3s | 0 | 53s |
| 96 | Korona | 40s | 5s | 3s | 5s | 0 | 53s |
| 97 | Wiatrak | 39s | 5s | 5s | 4s | 0 | 53s |
| 98 | Jaub | 41s | 5s | 3s | 4s | 0 | 53s |
| 99 | Wotoore | 40s | 6s | 3s | 4s | 0 | 53s |
| 100 | Serek B | 39s | 6s | 3s | 4s | 0 | 52s |
| 101 | Marcin Gortat | 40s | 4s | 5s | 3s | 0 | 52s |
| 102 | Kenneth Ward | 38s | 7s | 3s | 4s | 0 | 52s |
| 103 | Water | 38s | 5s | 5s | 4s | 0 | 52s |
| 104 | No To Cy K | 39s | 4s | 5s | 4s | 0 | 52s |
| 105 | Maslo A | 39s | 4s | 5s | 4s | 0 | 52s |
| 106 | Sobota | 39s | 6s | 5s | 2s | 0 | 52s |
| 107 | Diegoo | 40s | 5s | 4s | 3s | 0 | 52s |
| 108 | Jakub B | 40s | 5s | 4s | 3s | 0 | 52s |
| 109 | Shane Hogan | 37s | 6s | 5s | 4s | 0 | 52s |
| 110 | Maslo C | 41s | 4s | 3s | 4s | 0 | 52s |
| 111 | Blizny | 39s | 7s | 3s | 3s | 0 | 52s |
| 112 | Serdce | 39s | 5s | 4s | 4s | 0 | 52s |
| 113 | Curtis Allison | 38s | 6s | 4s | 4s | 0 | 52s |
| 114 | Jakubinka A | 40s | 4s | 5s | 3s | 0 | 52s |
| 115 | Zbieramszesnascie | 40s | 4s | 5s | 3s | 0 | 52s |
| 116 | Zbieramsiedem | 39s | 6s | 4s | 3s | 0 | 52s |
| 117 | Gonkers | 39s | 5s | 4s | 4s | 0 | 52s |
| 118 | Rachael Torres | 38s | 5s | 5s | 4s | 0 | 52s |
| 119 | Zbieramtrzy | 40s | 4s | 5s | 3s | 0 | 52s |
| 120 | Ksieciu | 40s | 5s | 4s | 3s | 0 | 52s |
| 121 | Topex | 38s | 5s | 5s | 4s | 0 | 52s |
| 122 | Karmaa | 40s | 5s | 4s | 3s | 0 | 52s |
| 123 | Bdf | 40s | 4s | 5s | 3s | 0 | 52s |
| 124 | Ignacio Sherman | 39s | 5s | 4s | 4s | 0 | 52s |
| 125 | Kszta | 39s | 5s | 5s | 3s | 0 | 52s |
| 126 | Jak To | 38s | 6s | 5s | 3s | 0 | 52s |
| 127 | Smiechux | 39s | 5s | 5s | 3s | 0 | 52s |
| 128 | Witcher | 38s | 7s | 5s | 2s | 0 | 52s |
| 129 | Gladys Reed | 38s | 5s | 5s | 4s | 0 | 52s |
| 130 | Jakubex | 37s | 6s | 5s | 4s | 0 | 52s |
| 131 | Prawda | 40s | 5s | 4s | 3s | 0 | 52s |
| 132 | Woodrow Sutton | 39s | 6s | 4s | 3s | 0 | 52s |
| 133 | Podcast | 40s | 4s | 4s | 3s | 0 | 51s |
| 134 | Cirii | 39s | 5s | 5s | 2s | 0 | 51s |
| 135 | Atomowka | 38s | 4s | 5s | 4s | 0 | 51s |
| 136 | Joey Lynch | 37s | 5s | 5s | 4s | 0 | 51s |
| 137 | Synku | 39s | 4s | 5s | 3s | 0 | 51s |
| 138 | Wiecznie | 38s | 5s | 4s | 4s | 0 | 51s |
| 139 | Czulex | 38s | 5s | 5s | 3s | 0 | 51s |
| 140 | Wodo | 37s | 6s | 5s | 3s | 0 | 51s |
| 141 | Cary Ramos | 37s | 5s | 5s | 4s | 0 | 51s |
| 142 | Kiszke | 39s | 4s | 5s | 3s | 0 | 51s |
| 143 | Josh Mathis | 39s | 4s | 4s | 4s | 0 | 51s |
| 144 | Lauren Cannon | 40s | 3s | 4s | 4s | 0 | 51s |
| 145 | Tubylblad | 39s | 6s | 4s | 2s | 0 | 51s |
| 146 | Zbieramsiedemnascie | 40s | 4s | 5s | 2s | 0 | 51s |
| 147 | Zbieramcztery | 39s | 5s | 5s | 2s | 0 | 51s |
| 148 | Ronald Mills | 38s | 5s | 4s | 4s | 0 | 51s |
| 149 | Babka A | 39s | 5s | 3s | 4s | 0 | 51s |
| 150 | Andrea Beck | 38s | 6s | 3s | 4s | 0 | 51s |
| 151 | Esikex | 39s | 6s | 2s | 4s | 0 | 51s |
| 152 | Czarna Woda | 39s | 3s | 5s | 4s | 0 | 51s |
| 153 | Zbierampietnasciee | 39s | 4s | 6s | 2s | 0 | 51s |
| 154 | Avi | 40s | 5s | 3s | 3s | 0 | 51s |
| 155 | Talia Kart | 40s | 3s | 5s | 3s | 0 | 51s |
| 156 | Carolyn Gordon | 39s | 5s | 4s | 3s | 0 | 51s |
| 157 | Nemo | 40s | 5s | 3s | 3s | 0 | 51s |
| 158 | Zbieramczternascie | 39s | 5s | 4s | 3s | 0 | 51s |
| 159 | May Adkins | 37s | 7s | 4s | 3s | 0 | 51s |
| 160 | Ameny | 38s | 5s | 5s | 3s | 0 | 51s |
| 161 | Wrig | 39s | 4s | 3s | 4s | 0 | 50s |
| 162 | Ellen Elliott | 40s | 5s | 2s | 3s | 0 | 50s |
| 163 | Rence Kture Leczom | 40s | 5s | 3s | 2s | 0 | 50s |
| 164 | Xyyx | 39s | 5s | 4s | 2s | 0 | 50s |
| 165 | Duzo Zdrowia | 36s | 6s | 5s | 3s | 0 | 50s |
| 166 | Peter | 37s | 5s | 5s | 3s | 0 | 50s |
| 167 | Ray Becker | 38s | 5s | 3s | 4s | 0 | 50s |
| 168 | Przyjaciel | 38s | 5s | 4s | 3s | 0 | 50s |
| 169 | Dewey Weaver | 38s | 4s | 4s | 4s | 0 | 50s |
| 170 | Esa | 38s | 5s | 4s | 3s | 0 | 50s |
| 171 | Most | 38s | 3s | 5s | 4s | 0 | 50s |
| 172 | Jad | 38s | 6s | 4s | 2s | 0 | 50s |
| 173 | Samantha Murray | 38s | 4s | 4s | 4s | 0 | 50s |
| 174 | Bulka Z Maslem | 40s | 4s | 2s | 4s | 0 | 50s |
| 175 | Annette Nichols | 39s | 5s | 3s | 3s | 0 | 50s |
| 176 | Zbieramtrzynascie | 39s | 4s | 4s | 3s | 0 | 50s |
| 177 | Setka Wodki | 37s | 4s | 5s | 4s | 0 | 50s |
| 178 | Fixerowiedc | 38s | 4s | 5s | 3s | 0 | 50s |
| 179 | Kazike | 39s | 5s | 4s | 2s | 0 | 50s |
| 180 | Lolexe | 37s | 5s | 5s | 3s | 0 | 50s |
| 181 | Sercex | 38s | 5s | 5s | 2s | 0 | 50s |
| 182 | Krolowa Mrowek | 38s | 4s | 5s | 2s | 0 | 49s |
| 183 | Nad Ranem | 38s | 5s | 3s | 3s | 0 | 49s |
| 184 | Maslo D | 39s | 4s | 2s | 4s | 0 | 49s |
| 185 | Robin Hud | 39s | 5s | 3s | 2s | 0 | 49s |
| 186 | Milion | 40s | 4s | 3s | 2s | 0 | 49s |
| 187 | Irene Brooks | 37s | 6s | 4s | 2s | 0 | 49s |
| 188 | Crystal Brock | 38s | 4s | 3s | 4s | 0 | 49s |
| 189 | Mapa | 38s | 4s | 4s | 3s | 0 | 49s |
| 190 | Zbieramjeden | 38s | 3s | 4s | 4s | 0 | 49s |
| 191 | Zbieramdziesiec | 36s | 4s | 4s | 4s | 0 | 48s |
| 192 | Zbieram | 36s | 5s | 3s | 4s | 0 | 48s |
| 193 | Dragi | 38s | 4s | 4s | 2s | 0 | 48s |
| 194 | Wszystko | 39s | 4s | 3s | 2s | 0 | 48s |
| 195 | Piekny Swiat | 39s | 3s | 4s | 2s | 0 | 48s |
| 196 | Holly Brady | 37s | 5s | 2s | 4s | 0 | 48s |
| 197 | Siku | 38s | 5s | 4s | 1s | 0 | 48s |
| 198 | Bagno | 38s | 4s | 3s | 3s | 0 | 48s |
| 199 | Sandra Graham | 36s | 5s | 4s | 3s | 0 | 48s |
| 200 | Osiemset | 36s | 4s | 5s | 3s | 0 | 48s |
| 201 | Maselex | 37s | 3s | 3s | 4s | 0 | 47s |
| 202 | Czeresnia | 36s | 3s | 5s | 3s | 0 | 47s |
| 203 | Szkola | 39s | 3s | 4s | 1s | 0 | 47s |
| 204 | Siedemset | 37s | 5s | 2s | 3s | 0 | 47s |
| 205 | James P | 0 | 18s | 13s | 0 | 0 | 31s |
| 206 | Ebony Goodman | 13s | 6s | 5s | 3s | 0 | 27s |
| 207 | Scott Hammond | 5s | 8s | 4s | 4s | 0 | 21s |
| 208 | Charlene Walker | 5s | 6s | 5s | 4s | 0 | 20s |
| 209 | Bhaalgorn | 5s | 8s | 4s | 3s | 0 | 20s |
| 210 | Micheal Thompson | 7s | 6s | 4s | 3s | 0 | 20s |
| 211 | Colt | 7s | 7s | 4s | 2s | 0 | 20s |
| 212 | Margaret Fletcher | 5s | 6s | 5s | 4s | 0 | 20s |
| 213 | Allen Glover | 5s | 6s | 5s | 4s | 0 | 20s |
| 214 | Alvin Bowman | 5s | 5s | 6s | 4s | 0 | 20s |
| 215 | Ruth Bush | 5s | 6s | 5s | 4s | 0 | 20s |
| 216 | Matt Murphy | 4s | 6s | 5s | 4s | 0 | 19s |
| 217 | Warren Carroll | 5s | 6s | 5s | 3s | 0 | 19s |
| 218 | Chris Miles | 5s | 6s | 4s | 4s | 0 | 19s |
| 219 | Melanie Greene | 5s | 6s | 4s | 4s | 0 | 19s |
| 220 | Bryant Lopez | 5s | 6s | 5s | 3s | 0 | 19s |
| 221 | Troy Hampton | 5s | 6s | 4s | 4s | 0 | 19s |
| 222 | Evelyn Harper | 5s | 5s | 5s | 4s | 0 | 19s |
| 223 | Mamed | 6s | 6s | 4s | 3s | 0 | 19s |
| 224 | Diabelek | 6s | 6s | 5s | 2s | 0 | 19s |
| 225 | Bezglowy | 6s | 6s | 4s | 3s | 0 | 19s |
| 226 | Forrest Brown | 4s | 7s | 4s | 4s | 0 | 19s |
| 227 | Otis | 5s | 6s | 5s | 3s | 0 | 19s |
| 228 | Mico | 5s | 6s | 5s | 3s | 0 | 19s |
| 229 | Esther Ingram | 7s | 6s | 2s | 4s | 0 | 19s |
| 230 | Lorene Erickson | 5s | 6s | 4s | 4s | 0 | 19s |
| 231 | Podczaszy | 4s | 6s | 5s | 3s | 0 | 18s |
| 232 | Rickey Riley | 5s | 6s | 3s | 4s | 0 | 18s |
| 233 | Derek Hodges | 4s | 6s | 4s | 4s | 0 | 18s |
| 234 | Bruce Davis | 5s | 5s | 4s | 4s | 0 | 18s |
| 235 | Chelsea Todd | 4s | 6s | 4s | 4s | 0 | 18s |
| 236 | Armando Allison | 4s | 6s | 4s | 4s | 0 | 18s |
| 237 | Rico | 5s | 5s | 5s | 3s | 0 | 18s |
| 238 | Bea | 5s | 5s | 5s | 3s | 0 | 18s |
| 239 | Sidney Pena | 5s | 4s | 5s | 4s | 0 | 18s |
| 240 | Nathan Strickland | 4s | 6s | 5s | 3s | 0 | 18s |
| 241 | Avatar | 5s | 5s | 5s | 3s | 0 | 18s |
| 242 | Tamara Morris | 5s | 5s | 4s | 4s | 0 | 18s |
| 243 | Leon Holland | 4s | 6s | 4s | 4s | 0 | 18s |
| 244 | Rita Phillips | 5s | 6s | 3s | 4s | 0 | 18s |
| 245 | Ogierek | 6s | 6s | 3s | 3s | 0 | 18s |
| 246 | Yvonne Garcia | 5s | 6s | 3s | 4s | 0 | 18s |
| 247 | Andrew Pratt | 3s | 6s | 4s | 4s | 0 | 17s |
| 248 | Homer Montgomery | 4s | 6s | 4s | 3s | 0 | 17s |
| 249 | Joshua Cruz | 4s | 5s | 4s | 4s | 0 | 17s |
| 250 | Misty Parsons | 3s | 6s | 5s | 3s | 0 | 17s |
| 251 | Kristen Ball | 4s | 5s | 5s | 3s | 0 | 17s |
| 252 | Darrin Nichols | 4s | 6s | 4s | 3s | 0 | 17s |
| 253 | Perry Lloyd | 4s | 6s | 4s | 3s | 0 | 17s |
| 254 | Sherri Castro | 4s | 6s | 4s | 3s | 0 | 17s |
| 255 | Tatsukushi | 4s | 6s | 4s | 3s | 0 | 17s |
| 256 | Lena Ross | 4s | 5s | 5s | 3s | 0 | 17s |
| 257 | Sonja Rivera | 5s | 5s | 3s | 4s | 0 | 17s |
| 258 | Sean Jones | 3s | 6s | 4s | 4s | 0 | 17s |
| 259 | Latoya Conner | 5s | 6s | 4s | 2s | 0 | 17s |
| 260 | Camille Black | 4s | 5s | 5s | 3s | 0 | 17s |
| 261 | Tommie Ramirez | 4s | 5s | 4s | 4s | 0 | 17s |
| 262 | Shawn Garner | 5s | 6s | 2s | 4s | 0 | 17s |
| 263 | Vanessa Berry | 4s | 6s | 4s | 3s | 0 | 17s |
| 264 | Angelo Jordan | 5s | 5s | 4s | 3s | 0 | 17s |
| 265 | Joanne Dean | 5s | 7s | 2s | 3s | 0 | 17s |
| 266 | Mariusz | 5s | 6s | 3s | 3s | 0 | 17s |
| 267 | Rodolfo Stephens | 5s | 7s | 2s | 3s | 0 | 17s |
| 268 | Jennie Wagner | 5s | 6s | 2s | 4s | 0 | 17s |
| 269 | Mandy Munoz | 5s | 3s | 5s | 4s | 0 | 17s |
| 270 | Deanna Mendoza | 5s | 4s | 5s | 3s | 0 | 17s |
| 271 | Delia Sanchez | 4s | 5s | 5s | 3s | 0 | 17s |
| 272 | Spiderman | 4s | 5s | 5s | 3s | 0 | 17s |
| 273 | Cassandra Cobb | 5s | 5s | 3s | 3s | 0 | 16s |
| 274 | Nellie Pittman | 5s | 5s | 3s | 3s | 0 | 16s |
| 275 | Jenna Berry | 5s | 5s | 3s | 3s | 0 | 16s |
| 276 | Jo Martin | 4s | 5s | 5s | 2s | 0 | 16s |
| 277 | Dave Rios | 5s | 5s | 4s | 2s | 0 | 16s |
| 278 | Megan Floyd | 4s | 4s | 4s | 4s | 0 | 16s |
| 279 | Dan Silva | 4s | 4s | 4s | 4s | 0 | 16s |
| 280 | Taylor Schultz | 4s | 4s | 4s | 4s | 0 | 16s |
| 281 | Amos Nelson | 3s | 5s | 4s | 4s | 0 | 16s |
| 282 | Henrietta Alvarado | 3s | 5s | 4s | 4s | 0 | 16s |
| 283 | Malcolm Mckenzie | 3s | 6s | 4s | 3s | 0 | 16s |
| 284 | Pomidorek | 5s | 4s | 4s | 3s | 0 | 16s |
| 285 | Erick Wilson | 4s | 4s | 5s | 3s | 0 | 16s |
| 286 | Astro | 4s | 4s | 4s | 4s | 0 | 16s |
| 287 | Ginger Hodges | 3s | 6s | 3s | 3s | 0 | 15s |
| 288 | Dianna Robinson | 5s | 3s | 3s | 4s | 0 | 15s |
| 289 | Jesse Henry | 5s | 5s | 3s | 2s | 0 | 15s |
| 290 | Ross Walker | 4s | 6s | 2s | 3s | 0 | 15s |
| 291 | April King | 3s | 6s | 3s | 3s | 0 | 15s |
| 292 | May Ramsey | 5s | 3s | 5s | 2s | 0 | 15s |
| 293 | Jimmy Hunt | 4s | 6s | 2s | 3s | 0 | 15s |
| 294 | Brandon Vargas | 4s | 4s | 3s | 3s | 0 | 14s |
| 295 | Jonathon Grant | 3s | 6s | 2s | 3s | 0 | 14s |
| 296 | Unelkazara Tegong | 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7s |
| 297 | Kirko | 0 | 5s | 0 | 2s | 0 | 7s |
| 298 | Mc Gregory | 5s | 0 | 0 | 0 | 0 | 5s |
| 299 | Uezbo | 1s | 2s | 1s | 0 | 0 | 4s |
| 300 | Xina | 2s | 1s | 1s | 0 | 0 | 4s |
| 301 | Prycham | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
| 302 | Savage Gear | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 303 | Chora Akcja | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 304 | Kszaczus | 3s | 0 | 0 | 0 | 0 | 3s |
| 305 | Copacabana | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 306 | Yaync | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
| 307 | Wujek Kretyna | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 308 | Botsy | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 309 | Sota | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 310 | Gquvy | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
| 311 | Ebi | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 312 | Kara | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 313 | Mioyn | 1s | 2s | 0 | 0 | 0 | 3s |
| 314 | Oiaaz | 2s | 0 | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 315 | Uqfik | 2s | 1s | 0 | 0 | 0 | 3s |
| 316 | Eatao | 0 | 2s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 317 | Mimf | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 318 | Okkaw | 0 | 2s | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 319 | Duka | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 320 | Sicario | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 321 | Persona Non Grata | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 322 | Emsiq | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 323 | Super Rookstayer | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 324 | Nuevo Laredo | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 325 | Medellin | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 326 | Zadymiara | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 327 | Plecak Z Maze | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 328 | Guadalajara | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 329 | Kszaczeq | 2s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2s |
| 330 | Byasyd | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 331 | Liwala | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 332 | Napoli | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 333 | Kross | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 334 | Lazerian | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 335 | Cepya | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 336 | Ypoof | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 337 | Ewya | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 338 | Shae | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 339 | Corka Spiewaka | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 340 | Uuzvu | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 341 | Amelon | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 342 | Kutaktus | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 343 | Ucueu | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 344 | Cpixl | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 345 | Uteqd | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 346 | Quzci | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 347 | Kluu | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 348 | Yopoa | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 349 | Xuioa | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 350 | Noosmen | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 351 | Eiqyb | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
