liczony od północy do północy
| Name | -4 dni | -3 dni | -2 dni | wczoraj | dzisiaj | ost. 5 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misiak | 1h24m6s | 15h8m39s | 22h51m35s | 22h20m4s | 12h56m16s | 3d 2h40m40s |
| 2 | Corgi | 6h51m37s | 22h7m47s | 12h48m38s | 16h20m46s | 4h58m0s | 2d 15h6m48s |
| 3 | Vazosky | 6h17m41s | 12h6m16s | 10h15m7s | 23h55m34s | 6h1s | 2d 10h34m39s |
| 4 | Mikey | 13h52m1s | 10h25m9s | 11h9m5s | 12h54m6s | 6h1s | 2d 6h20m22s |
| 5 | Tylayah Toxelfis | 10h34m36s | 16h36m34s | 11h19m10s | 7h43m12s | 6h2m18s | 2d 4h15m50s |
| 6 | Nowa Huta | 17h31m31s | 6h10s | 16h32m55s | 6h10s | 4s | 1d 22h4m50s |
| 7 | Susaderaya Shylonf | 56m29s | 16h49m14s | 10h53m18s | 8h59m54s | 6h1s | 1d 19h38m56s |
| 8 | Krzaczek | 14h29m10s | 8h26m18s | 16h25m57s | 3h14m1s | 8m54s | 1d 18h44m20s |
| 9 | Budda | 16h6s | 0 | 10s | 14h40m53s | 7h51m25s | 1d 14h32m34s |
| 10 | Wiselka | 6h47m4s | 10h55m0s | 7h40m7s | 6h48m43s | 6h0s | 1d 14h10m54s |
| 11 | Julcia | 0 | 18h19m40s | 9h58m17s | 2h15m49s | 0 | 1d 6h33m46s |
| 12 | Ellifain | 8h17m10s | 0 | 0 | 3h10m57s | 11h27m28s | 22h55m35s |
| 13 | X Turbo Ogorek Deluxe X | 7h11m59s | 27m18s | 4h47m22s | 6h33m22s | 0 | 19h1s |
| 14 | Piotr E K | 7h19m4s | 28m10s | 3h20m57s | 7h10m53s | 0 | 18h19m4s |
| 15 | V A L | 5h47m10s | 6h46m30s | 5h24m41s | 15s | 0 | 17h58m36s |
| 16 | Norrden | 4h43m24s | 8h42m5s | 46m11s | 0 | 0 | 14h11m40s |
| 17 | Kefu | 0 | 0 | 6h2m59s | 6h1s | 0 | 12h3m0s |
| 18 | Prawy Twix | 0 | 0 | 0 | 5h14m52s | 5h57m1s | 11h11m53s |
| 19 | O L E K | 4h42m48s | 27m58s | 3h11m28s | 1h50m43s | 0 | 10h12m57s |
| 20 | Ai Dento | 1h38m28s | 2h28m2s | 1h51m8s | 2h29m58s | 39m25s | 9h7m1s |
| 21 | Mekintosz | 7h52m37s | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h52m37s |
| 22 | Lewy Twix | 0 | 0 | 0 | 5h9m31s | 0 | 5h9m31s |
| 23 | Wilku Wdz | 0 | 5m40s | 38m8s | 1h17m41s | 0 | 2h1m29s |
| 24 | Siemanko | 0 | 1h41m34s | 0 | 0 | 0 | 1h41m34s |
| 25 | Kszaczus | 0 | 1h17m31s | 24s | 0 | 3s | 1h17m58s |
| 26 | Randall | 11m13s | 13m28s | 38m59s | 12m8s | 0 | 1h15m48s |
| 27 | Vconv | 49m46s | 0 | 0 | 0 | 0 | 49m46s |
| 28 | John Smith | 30m57s | 0 | 0 | 0 | 0 | 30m57s |
| 29 | Elf | 0 | 0 | 0 | 30m37s | 0 | 30m37s |
| 30 | Heser | 0 | 15s | 29m3s | 11s | 0 | 29m29s |
| 31 | Dmgg | 20m38s | 0 | 0 | 0 | 0 | 20m38s |
| 32 | Misia | 14m28s | 0 | 1m9s | 0 | 0 | 15m37s |
| 33 | Kelban | 0 | 12m37s | 13s | 0 | 0 | 12m50s |
| 34 | Operator Kosiarki | 2m13s | 0 | 6m37s | 0 | 0 | 8m50s |
| 35 | Veganko | 15s | 15s | 16s | 13s | 9s | 1m8s |
| 36 | Kiel Od Wersalki | 0 | 0 | 0 | 1m6s | 0 | 1m6s |
| 37 | Podczaszy | 36s | 4s | 5s | 3s | 2s | 50s |
| 38 | Aniolek | 0 | 0 | 34s | 2s | 1s | 37s |
| 39 | Bhaalgorn | 4s | 4s | 9s | 3s | 5s | 25s |
| 40 | Maslo B | 4s | 5s | 6s | 3s | 3s | 21s |
| 41 | Ginger Hodges | 4s | 7s | 3s | 3s | 3s | 20s |
| 42 | Paryx | 4s | 4s | 6s | 2s | 4s | 20s |
| 43 | Joshua Cruz | 4s | 4s | 5s | 3s | 3s | 19s |
| 44 | Wielki | 5s | 4s | 5s | 1s | 4s | 19s |
| 45 | Jak To | 4s | 6s | 3s | 2s | 4s | 19s |
| 46 | Tommie Ramirez | 4s | 4s | 4s | 5s | 2s | 19s |
| 47 | Diegoo | 4s | 4s | 5s | 2s | 4s | 19s |
| 48 | Margaret Fletcher | 4s | 4s | 5s | 3s | 3s | 19s |
| 49 | Osiem | 4s | 4s | 6s | 3s | 2s | 19s |
| 50 | Karmaa | 3s | 5s | 5s | 1s | 5s | 19s |
| 51 | Jakubinka A | 3s | 4s | 5s | 2s | 5s | 19s |
| 52 | Jakubinka | 4s | 4s | 5s | 3s | 3s | 19s |
| 53 | Dianna Robinson | 4s | 4s | 4s | 3s | 3s | 18s |
| 54 | Jesse Henry | 4s | 3s | 5s | 3s | 3s | 18s |
| 55 | Warren Carroll | 4s | 3s | 5s | 3s | 3s | 18s |
| 56 | Sherri Castro | 4s | 4s | 5s | 2s | 3s | 18s |
| 57 | Micheal Thompson | 4s | 4s | 5s | 2s | 3s | 18s |
| 58 | Bruce Davis | 4s | 3s | 5s | 3s | 3s | 18s |
| 59 | Nad Ranem | 3s | 4s | 5s | 2s | 4s | 18s |
| 60 | Wiecznie | 5s | 4s | 3s | 2s | 4s | 18s |
| 61 | Serdce | 4s | 3s | 5s | 2s | 4s | 18s |
| 62 | Wrig | 3s | 5s | 5s | 2s | 3s | 18s |
| 63 | Szkola | 4s | 4s | 4s | 2s | 4s | 18s |
| 64 | Piesek Z | 3s | 4s | 5s | 2s | 4s | 18s |
| 65 | Kazike | 4s | 4s | 5s | 1s | 4s | 18s |
| 66 | Ameny | 4s | 4s | 4s | 2s | 4s | 18s |
| 67 | Siedemset | 3s | 4s | 5s | 2s | 4s | 18s |
| 68 | Jakub B | 3s | 5s | 5s | 2s | 3s | 18s |
| 69 | Setka Wodki | 4s | 4s | 5s | 2s | 3s | 18s |
| 70 | Jakub C | 2s | 6s | 5s | 2s | 3s | 18s |
| 71 | Jakubinkaa | 3s | 4s | 5s | 3s | 3s | 18s |
| 72 | Tamara Morris | 3s | 4s | 5s | 3s | 3s | 18s |
| 73 | No To Cy K | 4s | 4s | 5s | 2s | 3s | 18s |
| 74 | Byle Do Przodu | 3s | 4s | 5s | 3s | 3s | 18s |
| 75 | Atomowka | 4s | 4s | 5s | 2s | 3s | 18s |
| 76 | Mandy Munoz | 4s | 3s | 5s | 3s | 3s | 18s |
| 77 | Bugno | 4s | 4s | 6s | 1s | 3s | 18s |
| 78 | Zbieram | 2s | 4s | 5s | 3s | 3s | 17s |
| 79 | Matt Murphy | 4s | 3s | 5s | 2s | 3s | 17s |
| 80 | Charlene Walker | 4s | 3s | 5s | 2s | 3s | 17s |
| 81 | Sean Jones | 4s | 3s | 5s | 2s | 3s | 17s |
| 82 | Kristen Ball | 3s | 3s | 5s | 3s | 3s | 17s |
| 83 | Tatsukushi | 4s | 4s | 4s | 3s | 2s | 17s |
| 84 | Armando Allison | 4s | 3s | 4s | 3s | 3s | 17s |
| 85 | Melanie Greene | 4s | 4s | 4s | 2s | 3s | 17s |
| 86 | Derek Hodges | 4s | 3s | 4s | 3s | 3s | 17s |
| 87 | Rickey Riley | 4s | 3s | 5s | 2s | 3s | 17s |
| 88 | Jo Martin | 4s | 4s | 4s | 3s | 2s | 17s |
| 89 | Bryant Lopez | 4s | 4s | 3s | 3s | 3s | 17s |
| 90 | Lena Ross | 4s | 4s | 4s | 3s | 2s | 17s |
| 91 | Crystal Brock | 3s | 4s | 4s | 2s | 4s | 17s |
| 92 | Siku | 3s | 4s | 3s | 2s | 5s | 17s |
| 93 | Porto | 4s | 4s | 3s | 2s | 4s | 17s |
| 94 | Bdf | 4s | 4s | 4s | 1s | 4s | 17s |
| 95 | Kiszke | 4s | 4s | 4s | 1s | 4s | 17s |
| 96 | Wotoore | 3s | 4s | 5s | 1s | 4s | 17s |
| 97 | Xylx | 2s | 3s | 6s | 2s | 4s | 17s |
| 98 | Duzo Zdrowia | 4s | 5s | 3s | 1s | 4s | 17s |
| 99 | Czara | 3s | 3s | 5s | 2s | 4s | 17s |
| 100 | Babka A | 3s | 3s | 5s | 2s | 4s | 17s |
| 101 | Witcher | 4s | 3s | 5s | 1s | 4s | 17s |
| 102 | Jennie Wagner | 3s | 4s | 4s | 3s | 3s | 17s |
| 103 | Nemo | 3s | 4s | 5s | 1s | 4s | 17s |
| 104 | Jakub Waleczcna Stamina | 3s | 4s | 5s | 2s | 3s | 17s |
| 105 | Sidney Pena | 4s | 4s | 5s | 3s | 1s | 17s |
| 106 | Serek D | 4s | 5s | 5s | 2s | 1s | 17s |
| 107 | Marcin Gortat | 4s | 3s | 5s | 3s | 2s | 17s |
| 108 | Milion | 3s | 4s | 5s | 2s | 3s | 17s |
| 109 | Maslo C | 4s | 3s | 5s | 3s | 2s | 17s |
| 110 | Ray Becker | 4s | 4s | 3s | 3s | 3s | 17s |
| 111 | Water | 4s | 3s | 4s | 3s | 3s | 17s |
| 112 | Zbieramdziewiec | 2s | 4s | 6s | 2s | 3s | 17s |
| 113 | Woodrow Sutton | 4s | 4s | 4s | 2s | 3s | 17s |
| 114 | Maslo D | 3s | 4s | 6s | 2s | 2s | 17s |
| 115 | Allen Glover | 4s | 4s | 3s | 3s | 3s | 17s |
| 116 | Korona | 4s | 4s | 4s | 2s | 3s | 17s |
| 117 | Esa | 4s | 3s | 5s | 2s | 3s | 17s |
| 118 | Rence Kture Leczom | 4s | 4s | 5s | 3s | 1s | 17s |
| 119 | Esther Ingram | 3s | 4s | 5s | 3s | 2s | 17s |
| 120 | Ronald Mills | 3s | 4s | 4s | 3s | 3s | 17s |
| 121 | Legendaa | 3s | 4s | 5s | 3s | 2s | 17s |
| 122 | Tubylblad | 3s | 5s | 4s | 3s | 2s | 17s |
| 123 | Jakubex | 2s | 4s | 5s | 3s | 3s | 17s |
| 124 | Robin Hud | 4s | 5s | 5s | 2s | 1s | 17s |
| 125 | Jaub | 4s | 4s | 4s | 2s | 3s | 17s |
| 126 | Zbieramsiedem | 3s | 4s | 5s | 2s | 3s | 17s |
| 127 | Zbieramosiem | 2s | 4s | 5s | 3s | 3s | 17s |
| 128 | May Adkins | 4s | 3s | 5s | 3s | 2s | 17s |
| 129 | Carolyn Gordon | 3s | 4s | 5s | 2s | 3s | 17s |
| 130 | Podcast | 4s | 4s | 5s | 2s | 2s | 17s |
| 131 | Wiselexx | 3s | 5s | 4s | 2s | 3s | 17s |
| 132 | Topeczka | 3s | 3s | 5s | 3s | 3s | 17s |
| 133 | Erick Wilson | 4s | 4s | 5s | 2s | 2s | 17s |
| 134 | Delia Sanchez | 4s | 3s | 4s | 3s | 3s | 17s |
| 135 | Cassandra Cobb | 4s | 3s | 3s | 3s | 3s | 16s |
| 136 | Nellie Pittman | 4s | 3s | 3s | 3s | 3s | 16s |
| 137 | Andrew Pratt | 4s | 3s | 5s | 2s | 2s | 16s |
| 138 | Homer Montgomery | 4s | 2s | 5s | 2s | 3s | 16s |
| 139 | Misty Parsons | 3s | 4s | 4s | 3s | 2s | 16s |
| 140 | Troy Hampton | 4s | 3s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 141 | Perry Lloyd | 3s | 4s | 3s | 3s | 3s | 16s |
| 142 | Megan Floyd | 4s | 2s | 4s | 3s | 3s | 16s |
| 143 | Chris Miles | 3s | 3s | 5s | 2s | 3s | 16s |
| 144 | Dan Silva | 4s | 2s | 4s | 4s | 2s | 16s |
| 145 | Sonja Rivera | 4s | 3s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 146 | Darrin Nichols | 4s | 4s | 3s | 3s | 2s | 16s |
| 147 | Hamidlo | 3s | 4s | 3s | 3s | 3s | 16s |
| 148 | Mrowka Robotnica | 2s | 4s | 5s | 2s | 3s | 16s |
| 149 | Lorene Erickson | 3s | 4s | 3s | 3s | 3s | 16s |
| 150 | Krolowa Mrowek | 2s | 4s | 5s | 2s | 3s | 16s |
| 151 | Xyyx | 3s | 3s | 4s | 2s | 4s | 16s |
| 152 | Tiktuk | 3s | 4s | 5s | 1s | 3s | 16s |
| 153 | Lolexe | 4s | 4s | 5s | 1s | 2s | 16s |
| 154 | Cirii | 3s | 3s | 4s | 2s | 4s | 16s |
| 155 | Holly Brady | 4s | 4s | 3s | 3s | 2s | 16s |
| 156 | Josh Mathis | 3s | 4s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 157 | Zbieramjeden | 3s | 3s | 4s | 3s | 3s | 16s |
| 158 | Mapa | 4s | 3s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 159 | Sobota | 3s | 4s | 4s | 1s | 4s | 16s |
| 160 | Heilo | 3s | 4s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 161 | Alvin Bowman | 2s | 4s | 4s | 3s | 3s | 16s |
| 162 | Forrest Brown | 1s | 3s | 5s | 4s | 3s | 16s |
| 163 | Angelo Jordan | 4s | 3s | 5s | 3s | 1s | 16s |
| 164 | Brandon Vargas | 4s | 3s | 4s | 3s | 2s | 16s |
| 165 | Pizga | 3s | 4s | 3s | 2s | 4s | 16s |
| 166 | Shane Hogan | 4s | 3s | 5s | 2s | 2s | 16s |
| 167 | Zmroku | 3s | 3s | 5s | 2s | 3s | 16s |
| 168 | May Ramsey | 4s | 4s | 3s | 2s | 3s | 16s |
| 169 | Piekny Swiat | 3s | 3s | 4s | 2s | 4s | 16s |
| 170 | Camille Black | 3s | 3s | 4s | 3s | 3s | 16s |
| 171 | Zbieramdwanascie | 3s | 3s | 4s | 3s | 3s | 16s |
| 172 | Zbieramdwa | 3s | 3s | 4s | 3s | 3s | 16s |
| 173 | Zbieramszesc | 3s | 4s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 174 | Maslo A | 3s | 4s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 175 | Mrowkarobotnica | 2s | 4s | 5s | 2s | 3s | 16s |
| 176 | Talia Kart | 4s | 3s | 4s | 1s | 4s | 16s |
| 177 | Lauren Cannon | 4s | 2s | 4s | 3s | 3s | 16s |
| 178 | Jaku B | 4s | 4s | 3s | 4s | 1s | 16s |
| 179 | Rita Phillips | 3s | 4s | 5s | 2s | 2s | 16s |
| 180 | Blizny | 3s | 3s | 5s | 2s | 3s | 16s |
| 181 | Czeresnia | 4s | 3s | 3s | 3s | 3s | 16s |
| 182 | Zbierampiec | 3s | 4s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 183 | Esikex | 4s | 3s | 5s | 3s | 1s | 16s |
| 184 | Jakubix | 3s | 4s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 185 | Andrea Beck | 4s | 4s | 4s | 3s | 1s | 16s |
| 186 | Przyjaciel | 3s | 4s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 187 | Cary Ramos | 4s | 2s | 4s | 3s | 3s | 16s |
| 188 | Czulex | 4s | 3s | 4s | 2s | 3s | 16s |
| 189 | Wodo | 3s | 4s | 3s | 2s | 4s | 16s |
| 190 | Mixer Reczny | 4s | 4s | 2s | 2s | 4s | 16s |
| 191 | Avi | 3s | 3s | 5s | 2s | 3s | 16s |
| 192 | Jad | 4s | 4s | 2s | 2s | 4s | 16s |
| 193 | Serek C | 3s | 4s | 5s | 2s | 2s | 16s |
| 194 | Sercex | 3s | 3s | 4s | 2s | 4s | 16s |
| 195 | Zbieramdziesiec | 2s | 3s | 4s | 3s | 3s | 15s |
| 196 | Jenna Berry | 4s | 4s | 2s | 2s | 3s | 15s |
| 197 | Henrietta Alvarado | 4s | 2s | 5s | 2s | 2s | 15s |
| 198 | Chelsea Todd | 4s | 2s | 5s | 2s | 2s | 15s |
| 199 | Scott Hammond | 3s | 3s | 4s | 2s | 3s | 15s |
| 200 | Latoya Conner | 4s | 4s | 2s | 3s | 2s | 15s |
| 201 | Amos Nelson | 4s | 2s | 5s | 2s | 2s | 15s |
| 202 | Dave Rios | 3s | 3s | 4s | 2s | 3s | 15s |
| 203 | Rachael Torres | 3s | 4s | 4s | 2s | 2s | 15s |
| 204 | Vanessa Berry | 4s | 4s | 4s | 1s | 2s | 15s |
| 205 | Nathan Strickland | 3s | 4s | 5s | 1s | 2s | 15s |
| 206 | Bulka Z Maslem | 3s | 2s | 5s | 3s | 2s | 15s |
| 207 | Energy | 4s | 4s | 5s | 1s | 1s | 15s |
| 208 | Gonkers | 4s | 4s | 2s | 3s | 2s | 15s |
| 209 | Deanna Mendoza | 3s | 2s | 5s | 3s | 2s | 15s |
| 210 | Annette Nichols | 5s | 1s | 3s | 3s | 3s | 15s |
| 211 | Serek E | 3s | 4s | 4s | 2s | 2s | 15s |
| 212 | Ross Walker | 3s | 3s | 5s | 2s | 2s | 15s |
| 213 | Synku | 2s | 4s | 4s | 1s | 4s | 15s |
| 214 | Czarna Woda | 4s | 3s | 4s | 1s | 3s | 15s |
| 215 | Zbieramtrzynascie | 3s | 2s | 4s | 3s | 3s | 15s |
| 216 | Ignacio Sherman | 3s | 3s | 4s | 2s | 3s | 15s |
| 217 | Prawda | 2s | 3s | 5s | 2s | 3s | 15s |
| 218 | Dewey Weaver | 4s | 4s | 3s | 3s | 1s | 15s |
| 219 | Ebony Goodman | 2s | 4s | 4s | 2s | 3s | 15s |
| 220 | Smakolyk | 4s | 3s | 4s | 2s | 2s | 15s |
| 221 | Esik | 4s | 3s | 4s | 1s | 3s | 15s |
| 222 | Yvonne Garcia | 2s | 4s | 3s | 3s | 3s | 15s |
| 223 | Joanne Dean | 2s | 3s | 5s | 3s | 2s | 15s |
| 224 | Curtis Allison | 2s | 3s | 5s | 2s | 3s | 15s |
| 225 | Samantha Murray | 4s | 2s | 3s | 3s | 3s | 15s |
| 226 | Evelyn Harper | 3s | 4s | 4s | 2s | 2s | 15s |
| 227 | Zbieramsiedemnascie | 2s | 4s | 5s | 1s | 3s | 15s |
| 228 | Kenneth Ward | 4s | 3s | 3s | 3s | 2s | 15s |
| 229 | Poland | 3s | 4s | 3s | 2s | 3s | 15s |
| 230 | Most | 4s | 2s | 3s | 3s | 3s | 15s |
| 231 | Fixerowiedc | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 15s |
| 232 | Doug Curtis | 2s | 4s | 5s | 1s | 3s | 15s |
| 233 | Wszystko | 3s | 4s | 2s | 2s | 4s | 15s |
| 234 | Joey Lynch | 3s | 2s | 5s | 3s | 2s | 15s |
| 235 | Coronka | 3s | 3s | 4s | 2s | 3s | 15s |
| 236 | Gladys Reed | 4s | 3s | 3s | 3s | 2s | 15s |
| 237 | Shawn Garner | 4s | 4s | 2s | 3s | 2s | 15s |
| 238 | Elox | 4s | 4s | 3s | 1s | 3s | 15s |
| 239 | Exex | 3s | 3s | 4s | 2s | 3s | 15s |
| 240 | Sandra Graham | 4s | 2s | 3s | 3s | 3s | 15s |
| 241 | Osiemset | 3s | 3s | 4s | 2s | 3s | 15s |
| 242 | Wiatrak | 4s | 3s | 3s | 2s | 3s | 15s |
| 243 | Ksieciu | 3s | 4s | 4s | 1s | 3s | 15s |
| 244 | Antypolonia | 0 | 0 | 0 | 14s | 0 | 14s |
| 245 | Taylor Schultz | 4s | 1s | 5s | 2s | 2s | 14s |
| 246 | Ellen Elliott | 3s | 3s | 4s | 2s | 2s | 14s |
| 247 | Tomek | 3s | 3s | 4s | 2s | 2s | 14s |
| 248 | Topix | 3s | 4s | 2s | 3s | 2s | 14s |
| 249 | Topex | 3s | 3s | 4s | 2s | 2s | 14s |
| 250 | Zbieramczternascie | 3s | 2s | 4s | 2s | 3s | 14s |
| 251 | Zbieramszesnascie | 2s | 3s | 5s | 1s | 3s | 14s |
| 252 | Xylyx | 3s | 4s | 4s | 1s | 2s | 14s |
| 253 | Zbierampietnasciee | 4s | 2s | 4s | 1s | 3s | 14s |
| 254 | Hajzer | 2s | 4s | 4s | 2s | 2s | 14s |
| 255 | April King | 4s | 3s | 4s | 1s | 2s | 14s |
| 256 | Bagno | 4s | 3s | 3s | 1s | 3s | 14s |
| 257 | Maselex | 4s | 3s | 3s | 1s | 3s | 14s |
| 258 | Peter | 2s | 2s | 5s | 2s | 3s | 14s |
| 259 | Zbieramtrzy | 3s | 3s | 4s | 2s | 2s | 14s |
| 260 | Jimmy Hunt | 3s | 4s | 5s | 2s | 0 | 14s |
| 261 | Koibeta Z Fleta | 2s | 3s | 4s | 3s | 2s | 14s |
| 262 | Irene Brooks | 2s | 2s | 4s | 3s | 3s | 14s |
| 263 | Jonathon Grant | 3s | 4s | 4s | 2s | 1s | 14s |
| 264 | Rodolfo Stephens | 3s | 4s | 4s | 2s | 1s | 14s |
| 265 | Zbieramcztery | 3s | 3s | 4s | 1s | 2s | 13s |
| 266 | Rente Daj | 3s | 2s | 5s | 1s | 2s | 13s |
| 267 | Dubai | 3s | 2s | 4s | 2s | 2s | 13s |
| 268 | Serek B | 2s | 3s | 3s | 3s | 2s | 13s |
| 269 | Jakub A | 3s | 3s | 3s | 1s | 3s | 13s |
| 270 | Kszta | 3s | 3s | 4s | 1s | 2s | 13s |
| 271 | Ruth Bush | 4s | 3s | 3s | 1s | 2s | 13s |
| 272 | Serek A | 5s | 3s | 1s | 3s | 1s | 13s |
| 273 | Autoagresja | 1s | 4s | 2s | 2s | 4s | 13s |
| 274 | Wieslkes | 1s | 3s | 4s | 2s | 3s | 13s |
| 275 | Tajny Agent | 0 | 0 | 0 | 12s | 0 | 12s |
| 276 | Zbieramjedynascie | 1s | 2s | 3s | 3s | 3s | 12s |
| 277 | Malcolm Mckenzie | 1s | 3s | 5s | 1s | 2s | 12s |
| 278 | Smiechux | 3s | 3s | 3s | 1s | 2s | 12s |
| 279 | Dragi | 0 | 4s | 1s | 2s | 4s | 11s |
| 280 | Leon Holland | 1s | 4s | 3s | 2s | 1s | 11s |
| 281 | Amorek | 0 | 0 | 7s | 0 | 0 | 7s |
| 282 | Diabelek | 0 | 0 | 3s | 1s | 3s | 7s |
| 283 | Mc Gregory | 0 | 0 | 5s | 0 | 0 | 5s |
| 284 | Wiselka Elite Knight | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 5s |
| 285 | Mariusz | 0 | 0 | 3s | 1s | 1s | 5s |
| 286 | Bezglowy | 0 | 0 | 3s | 1s | 1s | 5s |
| 287 | Mamed | 0 | 0 | 3s | 1s | 1s | 5s |
| 288 | Astro | 0 | 0 | 3s | 1s | 1s | 5s |
| 289 | Swoqa | 1s | 2s | 1s | 0 | 1s | 5s |
| 290 | Kszaczeq | 0 | 2s | 0 | 0 | 2s | 4s |
| 291 | Byasyd | 0 | 1s | 1s | 1s | 1s | 4s |
| 292 | Boyne | 0 | 2s | 0 | 1s | 1s | 4s |
| 293 | Ogierek | 0 | 0 | 2s | 1s | 1s | 4s |
| 294 | Efuq | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
| 295 | Mandarynka | 0 | 0 | 2s | 1s | 1s | 4s |
| 296 | Byhai | 1s | 1s | 1s | 1s | 0 | 4s |
| 297 | Spiderman | 0 | 0 | 3s | 1s | 0 | 4s |
| 298 | Pomidorek | 0 | 0 | 2s | 1s | 1s | 4s |
| 299 | Edgar | 0 | 0 | 1s | 2s | 1s | 4s |
| 300 | Mimf | 0 | 2s | 0 | 1s | 1s | 4s |
| 301 | Mediolanska | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 302 | Ilej | 0 | 1s | 0 | 1s | 1s | 3s |
| 303 | Fluhu | 1s | 0 | 1s | 0 | 1s | 3s |
| 304 | Qveci | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 305 | Uibbe | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 306 | Tygrys | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 307 | Ugov | 0 | 1s | 0 | 1s | 1s | 3s |
| 308 | Bisxas | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 309 | Burs | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 310 | Umyip | 1s | 1s | 0 | 0 | 1s | 3s |
| 311 | Rwaut | 1s | 1s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 312 | Ciocia Kretyna | 0 | 2s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 313 | Uuzvu | 1s | 0 | 1s | 0 | 1s | 3s |
| 314 | Uteqd | 0 | 1s | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 315 | Otis | 0 | 0 | 0 | 2s | 1s | 3s |
| 316 | Prycham | 0 | 2s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 317 | Eatao | 0 | 2s | 0 | 0 | 1s | 3s |
| 318 | Lubie Lolki | 0 | 2s | 1s | 0 | 0 | 3s |
| 319 | Mama Kretyna | 1s | 1s | 0 | 1s | 0 | 3s |
| 320 | Sana | 0 | 2s | 0 | 0 | 1s | 3s |
| 321 | Kutaktus | 1s | 0 | 1s | 1s | 0 | 3s |
| 322 | Yuymy | 1s | 1s | 0 | 0 | 1s | 3s |
| 323 | Lulu | 0 | 2s | 0 | 0 | 1s | 3s |
| 324 | La Curva | 0 | 2s | 0 | 0 | 1s | 3s |
| 325 | Persona Non Grata | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 326 | Emsiq | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 327 | Culiacan | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
| 328 | Guadalajara | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
| 329 | Fck Putin | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 330 | Fratelli Ditalia | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 331 | Diabelska | 0 | 0 | 1s | 1s | 0 | 2s |
| 332 | Caloni | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
| 333 | Miho | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
| 334 | Hawajska | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 335 | Gwonw | 0 | 2s | 0 | 0 | 0 | 2s |
| 336 | Uqfik | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
| 337 | Ukafe | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
| 338 | Vampire | 0 | 0 | 0 | 1s | 1s | 2s |
| 339 | Mico | 0 | 0 | 0 | 2s | 0 | 2s |
| 340 | Mool | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
| 341 | Oasyu | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
| 342 | Ieikr | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
| 343 | Piiss | 1s | 0 | 0 | 0 | 1s | 2s |
| 344 | Oman | 1s | 0 | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 345 | Spar | 0 | 1s | 0 | 0 | 1s | 2s |
| 346 | Rico | 0 | 0 | 1s | 0 | 1s | 2s |
| 347 | Dekarz | 0 | 1s | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 348 | Layah | 1s | 1s | 0 | 0 | 0 | 2s |
| 349 | Xini Osmy | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 350 | Ynluf | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
| 351 | Jsebp | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
| 352 | Andri | 1s | 0 | 1s | 0 | 0 | 2s |
