1. | Mikey | 2476 charms (159/160) |
2. | Piotri | 2476 charms (159/160) |
3. | Valu | 2476 charms (159/160) |
4. | ![]() Gubihe |
2451 charms (158/160) |
5. | Wiselka | 2451 charms (158/160) |
6. | Robin | 2451 charms (158/160) |
7. | Ellifain | 2285 charms (146/160) |
8. | Wilku Wdz | 1901 charms (130/160) |
9. | Kuras | 1756 charms (123/160) |
10. | Xini | 1106 charms (69/160) |
11. | Cosiek | 1036 charms (91/160) |
12. | Evenborn | 1007 charms (68/160) |
13. | Mazikeen | 922 charms (65/160) |
14. | Zixer | 894 charms (63/160) |
15. | Fajnie Bylo Pozdrawiam | 866 charms (56/160) |
16. | Norrden | 810 charms (61/160) |
17. | Xinolius | 706 charms (49/160) |
18. | Jakub Waleczny Migomat | 697 charms (50/160) |
19. | Operator Kosiarki | 621 charms (40/160) |
20. | Efekt Porozumienia | 611 charms (40/160) |
21. | Hermiona | 601 charms (46/160) |
22. | Wyrzutek | 586 charms (44/160) |
23. | Kefu | 522 charms (35/160) |
24. | Milioner | 515 charms (51/160) |
25. | Mecenasik | 490 charms (48/160) |
S